Skip to content
Wil je een keer komen kijken en/of meetrainen, kom gewoon langs. De eerste 3 maanden train je gratis mee!

2026 women

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Frankrijk 0 0 0 0 0 - 0 0 00
2 Engeland 0 0 0 0 0 - 0 0 00
3 Ierland 0 0 0 0 0 - 0 0 00
4 Schotland 0 0 0 0 0 - 0 0 00
5 Italië 0 0 0 0 0 - 0 0 00
6 Wales 0 0 0 0 0 - 0 0 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
11 april 2026 | 13:25 13:25 Frankrijk Italië
11 april 2026 | 15:45 15:45 Engeland Ierland
11 april 2026 | 17:40 17:40 Wales Schotland
18 april 2026 | 14:30 14:30 Schotland Engeland
18 april 2026 | 16:35 16:35 Wales Frankrijk
18 april 2026 | 18:40 18:40 Ierland Italië
25 april 2026 | 15:15 15:15 Engeland Wales
25 april 2026 | 17:30 17:30 Italië Schotland
25 april 2026 | 21:10 21:10 Frankrijk Ierland
9 mei 2026 | 15:00 15:00 Italië Engeland
9 mei 2026 | 17:15 17:15 Schotland Frankrijk
9 mei 2026 | 19:30 19:30 Ierland Wales
17 mei 2026 | 13:15 13:15 Wales Italië
17 mei 2026 | 15:30 15:30 Ierland Schotland
17 mei 2026 | 17:45 17:45 Frankrijk Engeland

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Frankrijk 5 4 0 1 211 - 130 81 021
2 Ierland 5 4 0 1 146 - 108 38 019
3 Schotland 5 3 0 2 143 - 144 -1 016
4 Italië 5 2 0 3 79 - 117 -38 09
5 Engeland 5 1 0 4 153 - 151 2 08
6 Wales 5 1 0 4 90 - 172 -82 06

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
5 februari 2026 | 21:10 21:10 Stade de France Frankrijk Ierland 36 - 14
7 februari 2026 | 15:10 15:10 Stadio Olimpico Italië Schotland 18 - 15
7 februari 2026 | 17:40 17:40 Allianz Stadium Engeland Wales 48 - 7
14 februari 2026 | 15:10 15:10 Aviva Stadium Ierland Italië 20 - 13
14 februari 2026 | 17:40 17:40 Scottish Gas Murrayfield Schotland Engeland 31 - 20
15 februari 2026 | 16:10 16:10 Principality Stadium Wales Frankrijk 12 - 54
21 februari 2026 | 15:10 15:10 Allianz Stadium Engeland Ierland 21 - 42
21 februari 2026 | 17:40 17:40 Principality Stadium Wales Schotland 23 - 26
22 februari 2026 | 16:10 16:10 Stade Pierre Mauroy Frankrijk Italië 33 - 8
6 maart 2026 | 21:10 21:10 Aviva Stadium Ierland Wales 27 - 17
7 maart 2026 | 15:10 15:10 Scottish Gas Murrayfield Schotland Frankrijk 50 - 40
7 maart 2026 | 17:40 17:40 Stadio Olimpico Italië Engeland 23 - 18
14 maart 2026 | 15:10 15:10 Aviva Stadium Ierland Schotland 43 - 21
14 maart 2026 | 17:40 17:40 Principality Stadium Wales Italië 31 - 17
14 maart 2026 | 21:10 21:10 Stade de France Frankrijk Engeland 48 - 46

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Frankrijk 5 4 0 1 218 - 93 125 021
2 Engeland 5 4 0 1 179 - 105 74 020
3 Ierland 5 4 0 1 135 - 117 18 019
4 Schotland 5 2 0 3 115 - 131 -16 011
5 Italië 5 1 0 4 106 - 188 -82 05
6 Wales 5 0 0 5 76 - 195 -119 03

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
31 januari 2025 | 21:15 21:15 Stade de France Frankrijk Wales 43 - 0
1 februari 2025 | 15:15 15:15 Murrayfield Schotland Italië 31 - 19
1 februari 2025 | 17:45 17:45 Aviva Stadium Ierland Engeland 27 - 22
8 februari 2025 | 15:15 15:15 Stadio Olimpico Italië Wales 22 - 15
8 februari 2025 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Frankrijk 26 - 25
9 februari 2025 | 16:00 16:00 Murrayfield Schotland Ierland 18 - 32
22 februari 2025 | 15:15 15:15 Principality Stadium Wales Ierland 18 - 27
22 februari 2025 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Schotland 16 - 15
23 februari 2025 | 16:00 16:00 Stadio Olimpico Italië Frankrijk 24 - 73
8 maart 2025 | 15:15 15:15 Aviva Stadium Ierland Frankrijk 27 - 42
8 maart 2025 | 17:45 17:45 Murrayfield Schotland Wales 35 - 29
9 maart 2025 | 16:00 16:00 Twickenham Engeland Italië 47 - 24
15 maart 2025 | 15:15 15:15 Stadio Olimpico Italië Ierland 17 - 22
15 maart 2025 | 17:45 17:45 Principality Stadium Wales Engeland 14 - 68
15 maart 2025 | 21:00 21:00 Stade de France Frankrijk Schotland 35 - 16

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Ierland 5 4 0 1 144 - 60 84 020
2 Frankrijk 5 3 1 1 128 - 122 6 015
3 Engeland 5 3 0 2 128 - 123 5 014
4 Schotland 5 2 0 3 115 - 115 0 012
5 Italië 5 2 1 2 92 - 136 -44 011
6 Wales 5 0 0 5 92 - 143 -51 04

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
2 februari 2024 | 21:00 21:00 Orange Velodrome Frankrijk Ierland 17 - 38
3 februari 2024 | 15:15 15:15 Stadio olimpico Italië Engeland 24 - 37
3 februari 2024 | 17:45 17:45 Principality Stadium Wales Schotland 26 - 27
10 februari 2024 | 15:15 15:15 Murrayfield Schotland Frankrijk 16 - 20
10 februari 2024 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Wales 16 - 14
11 februari 2024 | 16:00 16:00 Aviva Stadium Ierland Italië 36 - 0
24 februari 2024 | 15:15 15:15 Aviva Stadium Ierland Wales 31 - 7
24 februari 2024 | 17:45 17:45 Murrayfield Schotland Engeland 30 - 21
25 februari 2024 | 16:00 16:00 Stade Pierre Mauroy Frankrijk Italië 13 - 13
9 maart 2024 | 15:15 15:15 Stadio Olimpico Italië Schotland 31 - 29
9 maart 2024 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Ierland 23 - 22
10 maart 2024 | 16:00 16:00 Principality Stadium Wales Frankrijk 24 - 45
16 maart 2024 | 15:15 15:15 Principality Stadium Wales Italië 21 - 24
16 maart 2024 | 17:45 17:45 Aviva Stadium Ierland Schotland 17 - 13
16 maart 2024 | 21:00 21:00 Parc OL Frankrijk Engeland 33 - 31

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Ierland 5 5 0 0 151 - 72 79 027
2 Frankrijk 5 4 0 1 174 - 115 59 020
3 Schotland 5 3 0 2 118 - 98 20 015
4 Engeland 5 2 0 3 100 - 135 -35 010
5 Wales 5 1 0 4 84 - 147 -63 06
6 Italie 5 0 0 5 89 - 149 -60 01

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
4 februari 2023 | 15:15 15:15 Principality stadium Wales Ierland 10 - 34
4 februari 2023 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Schotland 23 - 29
5 februari 2023 | 16:00 16:00 Stadio olimpico Italie Frankrijk 24 - 29
11 februari 2023 | 15:15 15:15 Aviva Stadium Ierland Frankrijk 32 - 19
11 februari 2023 | 17:45 17:45 Murrayfield Schotland Wales 35 - 7
12 februari 2023 | 16:00 16:00 Twickenham Engeland Italie 31 - 14
25 februari 2023 | 15:15 15:15 Stadio olimpico Italie Ierland 20 - 34
25 februari 2023 | 17:45 17:45 Principality stadium Wales Engeland 10 - 20
26 februari 2023 | 16:00 16:00 Stade de France Frankrijk Schotland 32 - 21
11 maart 2023 | 15:15 15:15 Stadio olimpico Italie Wales 17 - 29
11 maart 2023 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Frankrijk 10 - 53
12 maart 2023 | 16:00 16:00 Murrayfield Schotland Ierland 7 - 22
18 maart 2023 | 13:30 13:30 Murrayfield Schotland Italie 26 - 14
18 maart 2023 | 15:45 15:45 Stade de France Frankrijk Wales 41 - 28
18 maart 2023 | 18:00 18:00 Aviva Stadium Ierland Engeland 29 - 16

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Frankrijk 5 5 0 0 141 - 73 68 025
2 Ierland 5 4 0 1 168 - 63 105 021
3 Engeland 5 2 0 3 101 - 96 5 010
4 Schotland 5 2 0 3 92 - 121 -29 010
5 Wales 5 1 0 4 76 - 104 -28 07
6 Italie 5 1 0 4 60 - 181 -121 04

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
5 februari 2022 | 15:15 15:15 Ierland Wales 29 - 7
5 februari 2022 | 17:45 17:45 Schotland Engeland 20 - 17
6 februari 2022 | 16:00 16:00 Frankrijk Italie 37 - 10
12 februari 2022 | 15:15 15:15 Wales Schotland 20 - 17
12 februari 2022 | 17:45 17:45 Frankrijk Ierland 30 - 24
13 februari 2022 | 16:00 16:00 Italie Engeland 0 - 33
26 februari 2022 | 15:15 15:15 Schotland Frankrijk 17 - 36
26 februari 2022 | 17:45 17:45 Engeland Wales 23 - 19
27 februari 2022 | 16:00 16:00 Ierland Italie 57 - 6
11 maart 2022 | 21:00 21:00 Wales Frankrijk 9 - 13
12 maart 2022 | 15:15 15:15 Italie Schotland 22 - 33
12 maart 2022 | 17:45 17:45 Engeland Ierland 15 - 32
19 maart 2022 | 15:15 15:15 Wales Italie 21 - 22
19 maart 2022 | 17:45 17:45 Ierland Schotland 26 - 5
19 maart 2022 | 21:00 21:00 Frankrijk Engeland 25 - 13

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Wales 5 4 0 1 164 - 103 61 020
2 Frankrijk 5 3 0 2 140 - 103 37 016
3 Ierland 5 3 0 2 136 - 88 48 015
4 Schotland 5 3 0 2 138 - 91 47 015
5 Engeland 5 2 0 3 112 - 121 -9 010
6 Italie 5 0 0 5 55 - 239 -184 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
6 februari 2021 | 15:15 15:15 Stadio Olimpico Italie Frankrijk 10 - 50
6 februari 2021 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Schotland 6 - 11
7 februari 2021 | 16:00 16:00 Principality Stadium Wales Ierland 21 - 16
13 februari 2021 | 15:15 15:15 Twickenham Engeland Italie 41 - 18
13 februari 2021 | 17:45 17:45 Murrayfield Schotland Wales 24 - 25
14 februari 2021 | 16:00 16:00 Aviva Stadium Ierland Frankrijk 13 - 15
27 februari 2021 | 15:15 15:15 Stadio Olimpico Italie Ierland 10 - 48
27 februari 2021 | 17:45 17:45 Principality Stadium Wales Engeland 40 - 24
13 maart 2021 | 15:15 15:15 Stadio Olimpico Italie Wales 7 - 48
13 maart 2021 | 17:45 17:45 Twickenham Engeland Frankrijk 23 - 20
14 maart 2021 | 16:00 16:00 Murrayfield Schotland Ierland 24 - 27
20 maart 2021 | 15:15 15:15 Murrayfield Schotland Italie 52 - 10
20 maart 2021 | 17:45 17:45 Aviva Stadium Ierland Engeland 32 - 18
20 maart 2021 | 21:00 21:00 Stade de France Frankrijk Wales 32 - 30
26 maart 2021 | 21:00 21:00 Stade de France Frankrijk Schotland 23 - 27

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Engeland 5 4 0 1 121 - 77 44 018
2 Frankrijk 5 4 0 1 138 - 117 21 018
3 Ierland 5 3 0 2 132 - 102 30 014
4 Schotland 5 3 0 2 77 - 59 18 014
5 Wales 5 1 0 4 119 - 98 21 08
6 Italie 5 0 0 5 44 - 178 -134 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
1 februari 2020 | 15:15 15:15 Principality Stadium Wales Italie 42 - 0
1 februari 2020 | 17:45 17:45 Aviva Stadium Ierland Schotland 19 - 12
2 februari 2020 | 16:00 16:00 Stade de France Frankrijk Engeland 24 - 17
8 februari 2020 | 15:15 15:15 Aviva Stadium Ierland Wales 24 - 14
8 februari 2020 | 17:45 17:45 Murrayfield Stadium Schotland Engeland 6 - 13
9 februari 2020 | 16:00 16:00 Stade de France Frankrijk Italie 35 - 22
22 februari 2020 | 15:15 15:15 Stadio Olimpico Italie Schotland 0 - 17
22 februari 2020 | 17:45 17:45 Principality Stadium Wales Frankrijk 23 - 27
23 februari 2020 | 16:00 16:00 Twickenham Stadium Engeland Ierland 24 - 12
7 maart 2020 | 17:45 17:45 Twickenham Stadium Engeland Wales 33 - 30
8 maart 2020 | 16:00 16:00 Murrayfield Stadium Schotland Frankrijk 28 - 17
24 oktober 2020 | 16:30 16:30 Aviva Stadium Ierland Italie 50 - 17
31 oktober 2020 | 15:15 15:15 Principality Stadium Wales Schotland 10 - 14
31 oktober 2020 | 17:45 17:45 Stadio Olimpico Italie Engeland 5 - 34
31 oktober 2020 | 21:10 21:10 Stade de France Frankrijk Ierland 35 - 27

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Wales 5 5 0 0 114 - 65 49 023
2 Engeland 5 3 1 1 184 - 101 83 018
3 Ierland 5 3 0 2 101 - 100 1 014
4 Frankrijk 5 2 0 3 93 - 118 -25 010
5 Schotland 5 1 1 3 105 - 125 -20 09
6 Italië 5 0 0 5 79 - 167 -88 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
1 februari 2019 | 21:00 21:00 Stade de France Frankrijk Wales 19 - 24
2 februari 2019 | 15:15 15:15 BT Murrayfield Schotland Italië 33 - 20
2 februari 2019 | 17:45 17:45 Aviva Stadium Ierland Engeland 20 - 32
9 februari 2019 | 15:15 15:15 BT Murrayfield Schotland Ierland 13 - 22
9 februari 2019 | 17:45 17:45 Stadio Olimpico Italië Wales 15 - 26
10 februari 2019 | 16:00 16:00 Twickenham Stadium Engeland Frankrijk 44 - 8
23 februari 2019 | 15:15 15:15 Stade de France Frankrijk Schotland 27 - 10
23 februari 2019 | 17:45 17:45 Principality Stadium Wales Engeland 21 - 13
24 februari 2019 | 16:00 16:00 Stadio Olimpico Italië Ierland 16 - 26
9 maart 2019 | 15:15 15:15 BT Murrayfield Schotland Wales 11 - 18
9 maart 2019 | 17:45 17:45 Twickenham Stadium Engeland Italië 57 - 14
10 maart 2019 | 16:00 16:00 Aviva Stadium Ierland Frankrijk 26 - 14
16 maart 2019 | 13:30 13:30 Stadio Olimpico Italië Frankrijk 14 - 25
16 maart 2019 | 15:45 15:45 Principality Stadium Wales Ierland 25 - 7
16 maart 2019 | 18:00 18:00 Twickenham Stadium Engeland Schotland 38 - 38

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Ierland 5 5 0 0 160 - 82 78 026
2 Wales 5 3 0 2 119 - 83 36 015
3 Schotland 5 3 0 2 101 - 128 -27 013
4 Frankrijk 5 2 0 3 108 - 94 14 011
5 Engeland 5 2 0 3 102 - 92 10 010
6 Italië 5 0 0 5 92 - 203 -111 01

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
3 februari 2018 | 15:15 15:15 Principality Stadium Wales Schotland 34 - 7
3 februari 2018 | 17:45 17:45 Stade de France Frankrijk Ierland 13 - 15
4 februari 2018 | 16:00 16:00 Stadio Olimpico Italië Engeland 15 - 46
10 februari 2018 | 15:15 15:15 Aviva Stadium Ierland Italië 56 - 19
10 februari 2018 | 17:45 17:45 Twickenham Stadium Engeland Wales 12 - 6
11 februari 2018 | 16:00 16:00 BT Murrayfield Schotland Frankrijk 32 - 26
23 februari 2018 | 21:00 21:00 Orange Velodrome Frankrijk Italië 34 - 17
24 februari 2018 | 15:15 15:15 Aviva Staium Ierland Wales 37 - 27
24 februari 2018 | 17:45 17:45 BT Murrayfield Schotland Engeland 25 - 13
10 maart 2018 | 15:15 15:15 Aviva Stadium Ierland Schotland 28 - 8
10 maart 2018 | 17:45 17:45 Stade de France Frankrijk Engeland 22 - 16
11 maart 2018 | 16:00 16:00 Principality Stadium Wales Italië 38 - 14
17 maart 2018 | 13:30 13:30 Stadio Olimpico Italië Schotland 27 - 29
17 maart 2018 | 15:45 15:45 Twickenham Stadium Engeland Ierland 15 - 24
17 maart 2018 | 18:00 18:00 Principality Stadium Wales Frankrijk 14 - 13

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Engeland 5 4 0 1 146 - 81 65 019
2 Ierland 5 3 0 2 126 - 77 49 014
3 Frankrijk 5 3 0 2 107 - 90 17 014
4 Schotland 5 3 0 2 122 - 118 4 014
5 Wales 5 2 0 3 102 - 86 16 010
6 Italië 5 0 0 5 50 - 201 -151 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
4 februari 2017 | 15:25 15:25 Murrayfield Schotland Ierland 27 - 22
4 februari 2017 | 17:50 17:50 Twickenham Engeland Frankrijk 19 - 16
5 februari 2017 | 15:00 15:00 Stadio Olimpico Italië Wales 7 - 33
11 februari 2017 | 15:25 15:25 Stadio Olimpico Italië Ierland 10 - 63
11 februari 2017 | 17:50 17:50 Millenium Stadium Wales Engeland 16 - 21
12 februari 2017 | 16:00 16:00 Stade de France Frankrijk Schotland 22 - 16
25 februari 2017 | 15:25 15:25 Murrayfield Schotland Wales 29 - 13
25 februari 2017 | 17:50 17:50 Aviva Stadium Ierland Frankrijk 19 - 9
26 februari 2017 | 16:00 16:00 Twickenham Engeland Italië 36 - 15
10 maart 2017 | 21:05 21:05 Millenium Stadium Wales Ierland 22 - 9
11 maart 2017 | 14:30 14:30 Stadio Olimpico Italië Frankrijk 18 - 40
11 maart 2017 | 17:00 17:00 Twickenham Engeland Schotland 61 - 21
18 maart 2017 | 13:30 13:30 BT Murrayfield Schotland Italië 29 - 0
18 maart 2017 | 15:45 15:45 Stade de France Frankrijk Wales 20 - 18
18 maart 2017 | 18:00 18:00 Aviva Stadium Ierland Engeland 13 - 9

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Engeland 5 5 0 0 132 - 70 62 010
2 Wales 5 3 1 1 150 - 88 62 07
3 Ierland 5 2 1 2 128 - 87 41 05
4 Schotland 5 2 0 3 122 - 115 7 04
5 Frankrijk 5 2 0 3 82 - 109 -27 04
6 Italië 5 0 0 5 79 - 224 -145 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
6 februari 2016 | 15:25 15:25 Stade de France Frankrijk Italië 23 - 21
6 februari 2016 | 17:50 17:50 Murrayfield Schotland Engeland 9 - 15
7 februari 2016 | 16:00 16:00 Aviva Stadium Ierland Wales 16 - 16
13 februari 2016 | 15:25 15:25 Stade de France Frankrijk Ierland 10 - 9
13 februari 2016 | 17:50 17:50 Principality Stadium Wales Schotland 27 - 23
14 februari 2016 | 15:00 15:00 Stadio Olimpico Italië Engeland 9 - 40
26 februari 2016 | 21:05 21:05 Principality Stadium Wales Frankrijk 19 - 10
27 februari 2016 | 15:25 15:25 Stadio Olimpico Italië Schotland 20 - 36
27 februari 2016 | 17:50 17:50 Twickenham Engeland Ierland 21 - 10
12 maart 2016 | 14:30 14:30 Aviva Stadium Ierland Italië 58 - 15
12 maart 2016 | 17:00 17:00 Twickenham Engeland Wales 25 - 21
13 maart 2016 | 16:00 16:00 BT Murrayfield Schotland Frankrijk 29 - 18
19 maart 2016 | 15:30 15:30 Principality Stadium Wales Italië 67 - 14
19 maart 2016 | 18:00 18:00 Aviva Stadium Ierland Schotland 35 - 25
19 maart 2016 | 21:00 21:00 Stade de France Frankrijk Engeland 21 - 31

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Ierland 5 4 0 1 119 - 56 63 08
2 Engeland 5 4 0 1 157 - 100 57 08
3 Wales 5 4 0 1 146 - 93 53 08
4 Frankrijk 5 2 0 3 103 - 101 2 04
5 Italie 5 1 0 4 62 - 182 -120 02
6 Schotland 5 0 0 5 73 - 128 -55 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
6 februari 2015 | 21:00 21:00 Millennium Stadium Wales Engeland 16 - 21
7 februari 2015 | 15:30 15:30 Stadio Olimpico Italie Ierland 3 - 26
7 februari 2015 | 18:00 18:00 Stade de France (Frankrijk) Frankrijk Schotland 15 - 8
14 februari 2015 | 15:30 15:30 Engeland Italie 47 - 17
14 februari 2015 | 18:00 18:00 Ierland Frankrijk 18 - 11
15 februari 2015 | 16:00 16:00 Murrayfield (Schotland) Schotland Wales 23 - 26
28 februari 2015 | 15:30 15:30 Schotland Italie 19 - 22
28 februari 2015 | 18:00 18:00 Stade de France (Frankrijk) Frankrijk Wales 13 - 20
1 maart 2015 | 16:00 16:00 Aviva Stadium (Ierland) Ierland Engeland 19 - 9
14 maart 2015 | 15:30 15:30 Millennium Stadium (Wales) Wales Ierland 23 - 16
14 maart 2015 | 18:00 18:00 Twickenham (Engeland) Engeland Schotland 25 - 13
15 maart 2015 | 16:00 16:00 Stadio Olimpico (Italïe) Italie Frankrijk 0 - 29
21 maart 2015 | 13:30 13:30 Stadio Olimpico (Italïe) Italie Wales 20 - 61
21 maart 2015 | 15:30 15:30 Murrayfield (Schotland) Schotland Ierland 10 - 40
21 maart 2015 | 18:00 18:00 Twickenham (Engeland) Engeland Frankrijk 55 - 35

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Ierland 5 4 0 1 132 - 49 83 08
2 Engeland 5 4 0 1 138 - 65 73 08
3 Wales 5 3 0 2 122 - 79 43 06
4 Frankrijk 5 3 0 2 101 - 100 1 06
5 Schotland 5 1 0 4 47 - 138 -91 02
6 Italie 5 0 0 5 63 - 172 -109 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
1 februari 2014 | 15:30 15:30 Millennium Stadium Wales Italie 23 - 15
1 februari 2014 | 17:00 17:00 Stade de France Frankrijk Engeland 26 - 24
2 februari 2014 | 16:00 16:00 Aviva Stadium Ierland Schotland 28 - 6
8 februari 2014 | 15:30 15:30 Aviva Stadium Ierland Wales 26 - 3
8 februari 2014 | 18:00 18:00 Murrayfield Schotland Engeland 0 - 20
9 februari 2014 | 15:00 15:00 Stade de France Frankrijk Italie 30 - 10
21 februari 2014 | 21:00 21:00 Millennium Stadium Wales Frankrijk 27 - 6
22 februari 2014 | 13:30 13:30 Stadio Olimpico Italie Schotland 20 - 21
22 februari 2014 | 17:00 17:00 Twickenham Engeland Ierland 13 - 10
8 maart 2014 | 15:30 15:30 Aviva Stadium Ierland Italie 46 - 7
8 maart 2014 | 18:00 18:00 Murrayfield Schotland Frankrijk 17 - 19
9 maart 2014 | 16:00 16:00 Twickenham Engeland Wales 29 - 18
15 maart 2014 | 12:30 12:30 Stadio Olimpico Italie Engeland 11 - 52
15 maart 2014 | 15:45 15:45 Millennium Stadium Wales Schotland 51 - 3
15 maart 2014 | 17:00 17:00 Stade de France Frankrijk Ierland 20 - 22

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Wales 5 4 0 1 122 - 66 56 08
2 Engeland 5 4 0 1 94 - 78 16 08
3 Schotland 5 2 0 3 98 - 107 -9 04
4 Italie 5 2 0 3 75 - 111 -36 04
5 Ierland 5 1 1 3 72 - 81 -9 03
6 Frankrijk 5 1 1 3 73 - 91 -18 03

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
2 februari 2013 | 13:30 13:30 Millenium stadium Wales Ierland 22 - 30
2 februari 2013 | 16:00 16:00 Twickenham Engeland Schotland 38 - 18
3 februari 2013 | 15:00 15:00 Stadio Olimpico Italie Frankrijk 23 - 18
9 februari 2013 | 14:30 14:30 Murrayfield Schotland Italie 34 - 10
9 februari 2013 | 17:00 17:00 Stade de France Frankrijk Wales 6 - 16
10 februari 2013 | 15:00 15:00 Aviva Stadium Ierland Engeland 6 - 12
23 februari 2013 | 14:30 14:30 Stadio Olimpico Italie Wales 9 - 26
23 februari 2013 | 17:00 17:00 Twickenham Engeland Frankrijk 23 - 13
24 februari 2013 | 14:00 14:00 Murrayfield Schotland Ierland 12 - 8
9 maart 2013 | 14:30 14:30 Murrayfield Schotland Wales 18 - 28
9 maart 2013 | 17:00 17:00 Aviva Stadium Ierland Frankrijk 13 - 13
10 maart 2013 | 15:00 15:00 Twickenham Engeland Italie 18 - 11
16 maart 2013 | 14:30 14:30 Stadio Olimpico Italie Ierland 22 - 15
16 maart 2013 | 17:00 17:00 Millennium Wales Engeland 30 - 3
16 maart 2013 | 20:00 20:00 Stade de France Frankrijk Schotland 23 - 16

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Wales 5 5 0 0 109 - 58 51 010
2 Engeland 5 4 0 1 98 - 71 27 08
3 Ierland 5 2 1 2 121 - 94 27 05
4 Frankrijk 5 2 1 2 101 - 86 15 05
5 Italie 5 1 0 4 53 - 121 -68 02
6 Schotland 5 0 0 5 56 - 108 -52 00

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
4 februari 2012 | 14:30 14:30 Stade de France Frankrijk Italie 30 - 12
4 februari 2012 | 17:00 17:00 Murrayfield Schotland Engeland 6 - 13
5 februari 2012 | 15:30 15:30 Aviva Stadium Ierland Wales 21 - 23
11 februari 2012 | 16:00 16:00 Stadio Olimpico Italie Engeland 15 - 19
12 februari 2012 | 15:00 15:00 Millennium Stadium Wales Schotland 27 - 13
25 februari 2012 | 13:30 13:30 Aviva Stadium Ierland Italie 42 - 10
25 februari 2012 | 16:00 16:00 Twickenham Engeland Wales 12 - 19
26 februari 2012 | 15:00 15:00 Murrayfield Schotland Frankrijk 17 - 23
4 maart 2012 | 15:00 15:00 Stade de France Frankrijk Ierland 17 - 17
10 maart 2012 | 14:30 14:30 Millennium Stadium Wales Italie 24 - 3
10 maart 2012 | 17:00 17:00 Aviva Stadium Ierland Schotland 32 - 14
11 maart 2012 | 15:00 15:00 Stade de France Frankrijk Engeland 22 - 24
17 maart 2012 | 12:30 12:30 Stadio Olimpico Italie Schotland 13 - 6
17 maart 2012 | 14:45 14:45 Millennium Stadium Wales Frankrijk 16 - 9
17 maart 2012 | 17:00 17:00 Twickenham Engeland Ierland 30 - 9

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Engeland 5 4 0 1 132 - 81 51 08
2 Frankrijk 5 3 0 2 117 - 91 26 06
3 Ierland 5 3 0 2 93 - 81 12 06
4 Wales 5 3 0 2 95 - 89 6 06
5 Schotland 5 1 0 4 82 - 109 -27 02
6 Italie 5 1 0 4 70 - 138 -68 02

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
4 februari 2011 | 19:45 19:45 Millennium Stadium Wales Engeland 19 - 26
5 februari 2011 | 14:30 14:30 Stadio Flaminio Italie Ierland 11 - 13
5 februari 2011 | 17:00 17:00 Stade de France Frankrijk Schotland 34 - 21
12 februari 2011 | 14:30 14:30 Twickenham Engeland Italie 59 - 13
12 februari 2011 | 17:00 17:00 Murrayfield Schotland Wales 6 - 24
13 februari 2011 | 15:00 15:00 Aviva Stadium Ierland Frankrijk 22 - 25
26 februari 2011 | 14:30 14:30 Stadio Flaminio Italie Wales 16 - 24
26 februari 2011 | 17:00 17:00 Twickenham Engeland Frankrijk 17 - 9
27 februari 2011 | 15:00 15:00 Murrayfield Schotland Ierland 18 - 21
12 maart 2011 | 14:30 14:30 Stadio Flaminio Italie Frankrijk 22 - 21
12 maart 2011 | 17:00 17:00 Millennium Stadium Wales Ierland 19 - 13
13 maart 2011 | 15:00 15:00 Twickenham Engeland Schotland 22 - 16
19 maart 2011 | 14:30 14:30 Murrayfield Schotland Italie 21 - 8
19 maart 2011 | 17:00 17:00 aviva stadium Ierland Engeland 24 - 8
19 maart 2011 | 19:45 19:45 Stade de France Frankrijk Wales 28 - 9

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Frankrijk 5 5 0 0 135 - 69 66 010
2 Ierland 5 3 0 2 106 - 95 11 06
3 Engeland 5 2 1 2 88 - 76 12 05
4 Wales 5 2 0 3 113 - 117 -4 04
5 Schotland 5 1 1 3 83 - 100 -17 03
6 Italie 5 1 0 4 69 - 137 -68 02

Programma

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
6 februari 2010 | 14:30 14:30 Croke Park Ierland Italie 29 - 11
