Spakenburg 1
2025-2026 1e klasse – 2e fase
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Verslag | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 14 maart 2026 | |||||
| 14:15 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | 52–14 | |
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | Verslag | 34–31 |
| 15:00 | Amsterdam | Ascrum 1![]() Ascrum 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 43–16 | |
| Zaterdag 21 maart 2026 | |||||
| 15:00 | Amsterdam | Ascrum 1![]() Ascrum 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 53–12 | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | 33–17 | |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | 36–34 | |
| Zaterdag 28 maart 2026 | |||||
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Ascrum 1 | Ascrum 1 | Verslag | 3–15 |
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | 49–31 | |
| 15:45 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | 22–22 | |
| Zaterdag 11 april 2026 | |||||
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | 31–21 | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 38–42 | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Ascrum 1 | Ascrum 1 | 13–34 | |
| Zaterdag 18 april 2026 | |||||
| 13:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Ascrum 1 | Ascrum 1 | 19–52 | |
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | 34–26 | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 59–26 | |
Zaterdag 14 maart 2026
14:15
Amstelveense 1
Hilversum 152
14
15:00
Ascrum 1
Groningen 143
16
Zaterdag 21 maart 2026
15:00
Ascrum 1
Amstelveense 153
12
15:00
Groningen 1
Spakenburg 133
17
15:00
Hilversum 1
USRS 136
34
Zaterdag 28 maart 2026
15:00
Amstelveense 1
USRS 149
31
15:45
Groningen 1
Hilversum 122
22
Zaterdag 11 april 2026
15:00
Spakenburg 1
Hilversum 131
21
15:00
Groningen 1
Amstelveense 138
42
15:00
USRS 1
Ascrum 113
34
Zaterdag 18 april 2026
13:00
Hilversum 1
Ascrum 119
52
15:00
Amstelveense 1
Spakenburg 134
26
15:00
USRS 1
Groningen 159
26
Spakenburg 2
Spakenburg Dames
2025-2026 3e klasse
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Verslag | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 27 september 2025 | |||||
| 14:00 | Apeldoorn | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() Spakenburg D1 | Spakenburg D1 | Verslag | 62–0 |
| Zondag 28 september 2025 | |||||
| 13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() Pickwick Ladies D1 | Pickwick Ladies D1 | 5–67 | |
| 13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() Blue Beez D1 | Blue Beez D1 | 36–17 | |
| Zondag 05 oktober 2025 | |||||
| 11:30 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() Greate Tryn D1 | Greate Tryn D1 | 22–17 | |
| 13:00 | Den Haag | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() The Big Bulls/Rams D1 | The Big Bulls/Rams D1 | 39–17 | |
| 13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() RUS D2 | RUS D2 | 36–19 | |
| Zaterdag 11 oktober 2025 | |||||
| 13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() Spakenburg D1 | Spakenburg D1 | 54–14 | |
| Zondag 12 oktober 2025 | |||||
| 12:30 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() Lady Wasps/Pigs D2 | Lady Wasps/Pigs D2 | 24–19 | |
| Zaterdag 01 november 2025 | |||||
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() Pickwick Ladies D1 | Pickwick Ladies D1 | Verslag | 12–39 |
| Zondag 02 november 2025 | |||||
| 13:00 | Emmen | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() Blue Beez D1 | Blue Beez D1 | 22–39 | |
| 13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() Lady Wasps/Pigs D2 | Lady Wasps/Pigs D2 | 39–5 | |
| 13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() RUS D2 | RUS D2 | 36–12 | |
| Zaterdag 08 november 2025 | |||||
| 16:00 | Den Haag | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() Spakenburg D1 | Spakenburg D1 | Verslag | 96–10 |
| Zondag 09 november 2025 | |||||
| 11:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() Greate Tryn D1 | Greate Tryn D1 | 10–14 | |
| 13:00 | Arnhem | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() The Black Panthers D1 | The Black Panthers D1 | 46–19 | |
| 15:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() The Big Bulls/Rams D1 | The Big Bulls/Rams D1 | 14–34 | |
| Zaterdag 15 november 2025 | |||||
| 13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() Lady Wasps/Pigs D2 | Lady Wasps/Pigs D2 | Verslag | 12–34 |
| Zondag 16 november 2025 | |||||
| 13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() Greate Tryn D1 | Greate Tryn D1 | 52–38 | |
| 13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() Pickwick Ladies D1 | Pickwick Ladies D1 | 32–39 | |
| Zaterdag 29 november 2025 | |||||
| 13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() Spakenburg D1 | Spakenburg D1 | Verslag | 27–40 |
| Zondag 30 november 2025 | |||||
| 13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() Pickwick Ladies D1 | Pickwick Ladies D1 | 22–22 | |
| 13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() The Black Panthers D1 | The Black Panthers D1 | 57–29 | |
| 13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() Blue Beez D1 | Blue Beez D1 | 25–7 | |
| Zaterdag 06 december 2025 | |||||
| 13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() Greate Tryn D1 | Greate Tryn D1 | Verslag | 17–53 |
| Zondag 07 december 2025 | |||||
| 12:00 | Apeldoorn | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() The Black Panthers D1 | The Black Panthers D1 | 50–0 | |
| 13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() Lady Wasps/Pigs D2 | Lady Wasps/Pigs D2 | 55–0 | |
| 15:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() RUS D2 | RUS D2 | 10–28 | |
| Zondag 14 december 2025 | |||||
| 12:30 | Zwolle | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() RUS D2 | RUS D2 | 22–43 | |
| Zondag 08 februari 2026 | |||||
| 11:30 | Arnhem | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() RUS D2 | RUS D2 | 22–7 | |
| 12:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() Greate Tryn D1 | Greate Tryn D1 | 24–19 | |
| 13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() The Black Panthers D1 | The Black Panthers D1 | 54–0 | |
| Zaterdag 28 februari 2026 | |||||
| 13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() The Big Bulls/Rams D1 | The Big Bulls/Rams D1 | Verslag | 5–44 |
| Zaterdag 07 maart 2026 | |||||
| 13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() The Black Panthers D1 | The Black Panthers D1 | Verslag | 17–39 |
| Zondag 08 maart 2026 | |||||
| 13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() Lady Wasps/Pigs D2 | Lady Wasps/Pigs D2 | 70–7 | |
| 13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() Pickwick Ladies D1 | Pickwick Ladies D1 | 0–46 | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() Blue Beez D1 | Blue Beez D1 | 27–30 | |
| Zaterdag 14 maart 2026 | |||||
| 15:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() Spakenburg D1 | Spakenburg D1 | Verslag | 55–5 |
| Zondag 15 maart 2026 | |||||
| 11:30 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() The Big Bulls/Rams D1 | The Big Bulls/Rams D1 | 5–36 | |
| 13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() The Black Panthers D1 | The Black Panthers D1 | 55–24 | |
| 15:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() Greate Tryn D1 | Greate Tryn D1 | 5–78 | |
| Zaterdag 21 maart 2026 | |||||
| 13:00 | Arnhem | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() Spakenburg D1 | Spakenburg D1 | Verslag | 30–5 |
| Zondag 22 maart 2026 | |||||
| 11:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() Blue Beez D1 | Blue Beez D1 | 27–34 | |
| 13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() The Black Panthers D1 | The Black Panthers D1 | 19–21 | |
| 13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() The Big Bulls/Rams D1 | The Big Bulls/Rams D1 | 64–24 | |
| Zaterdag 11 april 2026 | |||||
| 13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() Blue Beez D1 | Blue Beez D1 | Verslag | 14–61 |
| Zondag 12 april 2026 | |||||
| 12:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() Lady Wasps/Pigs D2 | Lady Wasps/Pigs D2 | 28–24 | |
| 13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() RUS D2 | RUS D2 | 10–7 | |
| 13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() Pickwick Ladies D1 | Pickwick Ladies D1 | 54–24 | |
| Zaterdag 18 april 2026 | |||||
| 13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() RUS D2 | RUS D2 | Verslag | 12–39 |
| Zondag 19 april 2026 | |||||
| 13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() The Big Bulls/Rams D1 | The Big Bulls/Rams D1 | 12–5 | |
| 13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() Greate Tryn D1 | Greate Tryn D1 | 5–87 | |
| 13:00 | Den Haag | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() Lady Wasps/Pigs D2 | Lady Wasps/Pigs D2 | 57–15 | |
| Zondag 03 mei 2026 | |||||
| 11:00 | Sportpark Galecop | RUS D2![]() RUS D2 ![]() Blue Beez D1 | Blue Beez D1 | 7–22 | |
| Zaterdag 09 mei 2026 | |||||
| 13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() Spakenburg D1 | Spakenburg D1 | 97–10 | |
| Zondag 10 mei 2026 | |||||
| 13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() The Big Bulls/Rams D1 | The Big Bulls/Rams D1 | 43–12 | |
| 13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() Pickwick Ladies D1 | Pickwick Ladies D1 | 21–12 | |
Zaterdag 27 september 2025
Zondag 28 september 2025
13:00
The Black Panthers D1
Pickwick Ladies D15
67
13:00
Greate Tryn D1
Blue Beez D136
17
Zondag 05 oktober 2025
11:30
Lady Wasps/Pigs D2
Greate Tryn D122
17
13:00
Blue Beez D1
The Big Bulls/Rams D139
17
13:00
Pickwick Ladies D1
RUS D236
19
Zaterdag 11 oktober 2025
13:00
The Black Panthers D1
Spakenburg D154
14
Zondag 12 oktober 2025
12:30
RUS D2
Lady Wasps/Pigs D224
19
Zaterdag 01 november 2025
Zondag 02 november 2025
13:00
The Black Panthers D1
Blue Beez D122
39
13:00
The Big Bulls/Rams D1
Lady Wasps/Pigs D239
5
13:00
Greate Tryn D1
RUS D236
12
Zaterdag 08 november 2025
Zondag 09 november 2025
11:00
Pickwick Ladies D1
Greate Tryn D110
14
13:00
Lady Wasps/Pigs D2
The Black Panthers D146
19
15:00
RUS D2
The Big Bulls/Rams D114
34
Zaterdag 15 november 2025
Zondag 16 november 2025
13:00
The Big Bulls/Rams D1
Greate Tryn D152
38
13:00
Blue Beez D1
Pickwick Ladies D132
39
Zaterdag 29 november 2025
Zondag 30 november 2025
13:00
The Big Bulls/Rams D1
Pickwick Ladies D122
22
13:00
Greate Tryn D1
The Black Panthers D157
29
13:00
Lady Wasps/Pigs D2
Blue Beez D125
7
Zaterdag 06 december 2025
Zondag 07 december 2025
12:00
The Big Bulls/Rams D1
The Black Panthers D150
0
13:00
Pickwick Ladies D1
Lady Wasps/Pigs D255
0
15:00
Blue Beez D1
RUS D210
28
Zondag 14 december 2025
12:30
The Black Panthers D1
RUS D222
43
Zondag 08 februari 2026
11:30
Lady Wasps/Pigs D2
RUS D222
7
12:00
Blue Beez D1
Greate Tryn D124
19
13:00
Pickwick Ladies D1
The Black Panthers D154
0
Zaterdag 28 februari 2026
Zaterdag 07 maart 2026
Zondag 08 maart 2026
13:00
Greate Tryn D1
Lady Wasps/Pigs D270
7
13:00
RUS D2
Pickwick Ladies D10
46
15:00
The Big Bulls/Rams D1
Blue Beez D127
30
Zaterdag 14 maart 2026
Zondag 15 maart 2026
11:30
Lady Wasps/Pigs D2
The Big Bulls/Rams D15
36
13:00
Blue Beez D1
The Black Panthers D155
24
15:00
RUS D2
Greate Tryn D15
78
Zaterdag 21 maart 2026
Zondag 22 maart 2026
11:00
Pickwick Ladies D1
Blue Beez D127
34
13:00
RUS D2
The Black Panthers D119
21
13:00
Greate Tryn D1
The Big Bulls/Rams D164
24
Zaterdag 11 april 2026
Zondag 12 april 2026
12:00
The Black Panthers D1
Lady Wasps/Pigs D228
24
13:00
The Big Bulls/Rams D1
RUS D210
7
13:00
Greate Tryn D1
Pickwick Ladies D154
24
Zaterdag 18 april 2026
Zondag 19 april 2026
13:00
Pickwick Ladies D1
The Big Bulls/Rams D112
5
13:00
The Black Panthers D1
Greate Tryn D15
87
13:00
Blue Beez D1
Lady Wasps/Pigs D257
15
Zondag 03 mei 2026
11:00
RUS D2
Blue Beez D17
22
Zaterdag 09 mei 2026
13:00
Greate Tryn D1
Spakenburg D197
10
Zondag 10 mei 2026
13:00
The Black Panthers D1
The Big Bulls/Rams D143
12
13:00
Lady Wasps/Pigs D2
Pickwick Ladies D121
12
Spakenboks
2025-2026 4e klasse – zuidoost
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Verslag | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 20 september 2025 | |||||
| 15:00 | Tiel | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | Verslag | 24–14 |
| Zondag 21 september 2025 | |||||
| 11:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 39–26 | |
| 12:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 15–14 | |
| 15:00 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | 58–19 | |
| Zaterdag 27 september 2025 | |||||
| 13:30 | De Bilt | USRS 4![]() USRS 4 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | Verslag | 27–60 |
| Zondag 28 september 2025 | |||||
| 11:00 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | 18–17 | |
| 14:00 | Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 50–5 | |
| Zondag 05 oktober 2025 | |||||
| 12:30 | Uden | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 58–0 | |
| 15:00 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | 20–14 | |
| Zondag 12 oktober 2025 | |||||
| 14:30 | Stevensbeek | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | 41–24 | |
| Zaterdag 01 november 2025 | |||||
| 14:30 | Stevensbeek | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | 21–14 | |
| Zondag 02 november 2025 | |||||
| 11:00 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 31–7 | |
| 11:30 | Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | 67–7 | |
| 13:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | 35–5 | |
| Zaterdag 08 november 2025 | |||||
| 13:00 | Spakenburg | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | Verslag | 34–10 |
| Zondag 09 november 2025 | |||||
| 11:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | 0–48 | |
| 12:30 | Uden | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 40–34 | |
| 15:00 | Utrecht | USRS 4![]() USRS 4 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | 10–55 | |
| Zaterdag 15 november 2025 | |||||
| 13:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | Verslag | 52–22 |
| Zondag 16 november 2025 | |||||
| 12:00 | Stevensbeek | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 28–17 | |
| 13:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | 7–52 | |
| Zaterdag 22 november 2025 | |||||
| 15:00 | Spakenburg | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | Verslag | 15–7 |
| Zondag 23 november 2025 | |||||
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 5–13 | |
| Zaterdag 29 november 2025 | |||||
| 15:00 | Spakenburg | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | Verslag | 19–17 |
| Zondag 30 november 2025 | |||||
| 13:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 22–17 | |
| 13:00 | Tilburg | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | 38–60 | |
| Zaterdag 06 december 2025 | |||||
| 15:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | Verslag | 5–19 |
| Zondag 07 december 2025 | |||||
| 11:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 59–22 | |
| 13:00 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | 31–19 | |
| 13:00 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | 58–0 | |
| Zondag 14 december 2025 | |||||
| 12:30 | Uden | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 20–12 | |
| 12:30 | De Bilt | USRS 4![]() USRS 4 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | 21–38 | |
| 13:00 | Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | 53–5 | |
| 14:30 | Stevensbeek | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | 29–12 | |
| Zondag 18 januari 2026 | |||||
| 11:30 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | 27–14 | |
| Zaterdag 24 januari 2026 | |||||
| 14:30 | Tilburg | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | 0–0 | |
| Zondag 25 januari 2026 | |||||
| 14:30 | Stevensbeek | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | 18–27 | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | 32–17 | |
| Zaterdag 31 januari 2026 | |||||
| 15:00 | Tiel | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 24–21 | |
| Zondag 01 februari 2026 | |||||
| 11:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | 17–22 | |
| 13:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | 87–12 | |
| Zaterdag 07 februari 2026 | |||||
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | 47–7 | |
| Zondag 08 februari 2026 | |||||
| 00:00 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | 35–5 | |
| 13:00 | Utrecht | USRS 4![]() USRS 4 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | 17–34 | |
| Zondag 01 maart 2026 | |||||
| 15:00 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 27–22 | |
| Zaterdag 07 maart 2026 | |||||
| 15:00 | Tiel | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 43–14 | |
| Zondag 08 maart 2026 | |||||
| 12:30 | Uden | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | 19–24 | |
| 15:00 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | 25–19 | |
| Zaterdag 14 maart 2026 | |||||
| 13:00 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | 17–13 | |
| Zondag 15 maart 2026 | |||||
| 11:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 43–12 | |
| 14:30 | Nijmegen | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | 40–67 | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 69–0 | |
| Zaterdag 21 maart 2026 | |||||
| 12:30 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 33–12 | |
| 15:00 | Spakenburg | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | Verslag | 10–34 |
| Zondag 22 maart 2026 | |||||
| 13:00 | Tilburg | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | 67–7 | |
| 15:00 | Utrecht | USRS 4![]() USRS 4 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 29–21 | |
| Zaterdag 28 maart 2026 | |||||
| 15:00 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() SpakenBoks 1 | SpakenBoks 1 | 62–5 | |
| Zondag 29 maart 2026 | |||||
| 11:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | 45–24 | |
| 13:00 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 61–0 | |
| 14:30 | Stevensbeek | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | 5–62 | |
| Zaterdag 04 april 2026 | |||||
| 13:00 | De Bilt | USRS 4![]() USRS 4 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | 57–26 | |
| Zaterdag 11 april 2026 | |||||
| 15:00 | Tiel | SpakenBoks 1![]() SpakenBoks 1 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 31–26 | |
| Zondag 12 april 2026 | |||||
| 12:30 | Uden | RoCTopus 2![]() RoCTopus 2 ![]() Aachen 2 | Aachen 2 | 14–41 | |
| 14:00 | De Bilt | USRS 4![]() USRS 4 ![]() The Dukes 3 | The Dukes 3 | 5–55 | |
| Nijmegen | The Wasps 2![]() The Wasps 2 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | 30–0 | ||
| Zaterdag 18 april 2026 | |||||
| 12:30 | Aachen | Aachen 2![]() Aachen 2 ![]() USRS 4 | USRS 4 | 81–5 | |
| Zondag 19 april 2026 | |||||
| 11:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() RoCTopus 2 | RoCTopus 2 | 24–38 | |
| 11:00 | 's-Hertogenbosch | The Dukes 3![]() The Dukes 3 ![]() The Wasps 2 | The Wasps 2 | 12–43 | |
| 13:00 | Breda | Bredase 3![]() Bredase 3 ![]() Black Bulls 1 | Black Bulls 1 | 45–12 | |
| Zondag 26 april 2026 | |||||
| 14:30 | Stevensbeek | Black Bulls 1![]() Black Bulls 1 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 32–19 | |
| Zondag 10 mei 2026 | |||||
| 11:00 | Eindhoven | Elephants 2![]() Elephants 2 ![]() Bredase 3 | Bredase 3 | 46–26 | |
| Zondag 17 mei 2026 | |||||
| 13:00 | De Bilt | USRS 4![]() USRS 4 ![]() Elephants 2 | Elephants 2 | 29–23 | |
Zaterdag 20 september 2025
Zondag 21 september 2025
11:00
The Dukes 3
Black Bulls 139
26
12:00
Elephants 2
USRS 415
14
15:00
Aachen 2
The Wasps 258
19
Zaterdag 27 september 2025
Zondag 28 september 2025
11:00
Bredase 3
The Dukes 318
17
14:00
The Wasps 2
Elephants 250
5
Zondag 05 oktober 2025
12:30
RoCTopus 2
USRS 458
0
15:00
Bredase 3
Aachen 220
14
Zondag 12 oktober 2025
14:30
Black Bulls 1
Aachen 241
24
Zaterdag 01 november 2025
14:30
Black Bulls 1
SpakenBoks 121
14
Zondag 02 november 2025
11:00
Bredase 3
Elephants 231
7
11:30
The Wasps 2
RoCTopus 267
7
13:00
The Dukes 3
Aachen 235
5
Zaterdag 08 november 2025
Zondag 09 november 2025
11:00
Elephants 2
The Dukes 30
48
12:30
RoCTopus 2
Black Bulls 140
34
15:00
USRS 4
The Wasps 210
55
Zaterdag 15 november 2025
Zondag 16 november 2025
12:00
Black Bulls 1
USRS 428
17
13:00
Elephants 2
Aachen 27
52
Zaterdag 22 november 2025
Zondag 23 november 2025
15:00
The Wasps 2
Black Bulls 15
13
Zaterdag 29 november 2025
Zondag 30 november 2025
13:00
Elephants 2
Black Bulls 122
17
13:00
RoCTopus 2
The Dukes 338
60
Zaterdag 06 december 2025
