Skip to content
Wil je een keer komen kijken en/of meetrainen, kom gewoon langs. De eerste 3 maanden train je gratis mee!

2024-2025 Fase 2

1e klasse

Stand

Pos Team G W T L Uitslag Saldo Ptn
1 Utrechtse 1 10 10 0 0 465:165 300 71
2 Spakenburg 1 10 7 0 3 431:220 211 52
3 Amstelveense 1 10 5 0 5 340:280 60 52
4 Hilversum 1 10 4 0 6 283:346 -63 38
5 Groningen 1 10 3 0 7 226:321 -95 35
6 Aachen 1 10 1 0 9 127:540 -413 15

Wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
18-01-2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Groningen 1 (Verslag) 35 – 19
19-01-2025 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Aachen 1 31 – 14
19-01-2025 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Amstelveense 1 14 – 29
26-01-2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Utrechtse 1 27 – 33
26-01-2025 15:00 Aachen Aachen 1 – Groningen 1 07 – 34
01-02-2025 15:30 Spakenburg Spakenburg 1 – Aachen 1 (Verslag) 54 – 19
02-02-2025 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Utrechtse 1 24 – 55
02-02-2025 15:00 Haren Groningen 1 – Amstelveense 1 32 – 34
08-02-2025 16:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Utrechtse 1 (Verslag) 17 – 26
09-02-2025 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Groningen 1 19 – 07
09-02-2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Aachen 1 64 – 18
01-03-2025 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 31 – 38
08-03-2025 13:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Amstelveense 1 (Verslag) 53 – 19
09-03-2025 15:00 Haren Groningen 1 – Utrechtse 1 10 – 58
09-03-2025 15:00 Aachen Aachen 1 – Hilversum 1 49 – 36
15-03-2025 15:00 Haren Groningen 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 29 – 50
16-03-2025 15:00 Aachen Aachen 1 – Utrechtse 1 07 – 93
16-03-2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Hilversum 1 31 – 32
22-03-2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Hilversum 1 (Verslag) 59 – 14
23-03-2025 Haren Groningen 1 – Aachen 1 30 – 00
23-03-2025 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Amstelveense 1 24 – 23
05-04-2025 15:00 Aachen Aachen 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 00 – 75
06-04-2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Groningen 1 36 – 38
06-04-2025 15:00 Utrecht Utrechtse 1 – Hilversum 1 55 – 12
12-04-2025 15:00 Aachen Aachen 1 – Amstelveense 1 10 – 43
13-04-2025 15:00 Haren Groningen 1 – Hilversum 1 20 – 21
03-05-2025 15:00 Utrecht Utrechtse 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 29 – 24
10-05-2025 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 34 – 26
11-05-2025 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Groningen 1 61 – 07
11-05-2025 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Aachen 1 80 – 03

2024-2025 Fase 1

1e klasse

Stand

Pos Team G W T L Uitslag Saldo Ptn
1 Amstelveense 1 11 11 0 0 489:163 326 52
2 Utrechtse 1 11 10 0 1 459:166 293 49
3 Hilversum 1 11 9 0 2 316:210 106 39
4 Spakenburg 1 11 7 0 4 454:154 300 38
5 Groningen 1 11 8 0 3 376:181 195 38
6 Aachen 1 11 5 0 6 284:263 21 26
7 Feanster 1 11 5 0 6 254:301 -47 23
8 The Rams 1 11 4 0 7 251:235 16 21
9 The Bassets 1 11 3 0 8 171:338 -167 14
10 Oemoemenoe 1 11 3 0 8 164:459 -295 7
11 Tilburg 1 11 1 0 10 120:544 -424 5
12 Roosendaal 1 11 0 0 11 125:449 -324 4

Wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
14-09-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Feanster 1 (Verslag) 64 – 05
15-09-2024 14:00 Apeldoorn The Rams 1 – Groningen 1 17 – 18
15-09-2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Hilversum 1 10 – 50
15-09-2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Oemoemenoe 1 22 – 27
15-09-2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Aachen 1 19 – 27
15-09-2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Utrechtse 1 33 – 15
21-09-2024 15:00 Utrecht Utrechtse 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 23 – 20
22-09-2024 15:00 Haren Groningen 1 – Amstelveense 1 15 – 29
22-09-2024 15:00 Aachen Aachen 1 – The Rams 1 19 – 24
22-09-2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – The Bassets 1 26 – 21
22-09-2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Roosendaal 1 50 – 05
22-09-2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – Tilburg 1 45 – 12
28-09-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Tilburg 1 (Verslag) 56 – 05
29-09-2024 14:00 Apeldoorn The Rams 1 – Oemoemenoe 1 58 – 07
29-09-2024 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Groningen 1 41 – 19
29-09-2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Feanster 1 26 – 28
29-09-2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Hilversum 1 08 – 40
05-10-2024 15:00 Groningen Groningen 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 20 – 13
06-10-2024 15:00 Aachen Aachen 1 – Utrechtse 1 22 – 29
06-10-2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Amstelveense 1 21 – 55
06-10-2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – The Rams 1 17 – 07
06-10-2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – The Bassets 1 21 – 17
06-10-2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Roosendaal 1 23 – 20
12-10-2024 15:00 Aachen Aachen 1 – Spakenburg 1 13 – 27
12-10-2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Groningen 1 19 – 58
13-10-2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Utrechtse 1 20 – 33
13-10-2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – Amstelveense 1 15 – 39
13-10-2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – The Rams 1 17 – 34
13-10-2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – The Bassets 1 17 – 20
19-10-2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Aachen 1 55 – 19
02-11-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Roosendaal 1 (Verslag) 61 – 00
02-11-2024 15:00 Haren Groningen 1 – Aachen 1 57 – 00
03-11-2024 14:00 Apeldoorn The Rams 1 – Feanster 1 07 – 18
03-11-2024 14:00 Utrecht Utrechtse 1 – Oemoemenoe 1 78 – 05
03-11-2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Hilversum 1 44 – 03
03-11-2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Tilburg 1 31 – 25
09-11-2024 Aachen Aachen 1 – Oemoemenoe 1 30 – 00
09-11-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Bassets 1 (Verslag) 38 – 08
10-11-2024 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Feanster 1 36 – 25
10-11-2024 14:30 Apeldoorn The Rams 1 – Roosendaal 1 43 – 00
10-11-2024 15:00 Haren Groningen 1 – Hilversum 1 19 – 22
10-11-2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Tilburg 1 72 – 10
16-11-2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 07 – 82
17-11-2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Aachen 1 20 – 15
17-11-2024 15:00 Heerenveen Feanster 1 – Groningen 1 18 – 22
17-11-2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Utrechtse 1 05 – 79
17-11-2024 15:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Amstelveense 1 23 – 48
17-11-2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – The Rams 1 25 – 24
23-11-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – The Rams 1 (Verslag) 43 – 10
24-11-2024 14:30 Utrecht Utrechtse 1 – Roosendaal 1 48 – 00
24-11-2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Hilversum 1 12 – 22
24-11-2024 15:00 Amstelveen Amstelveense 1 – The Bassets 1 52 – 00
24-11-2024 15:00 Haren Groningen 1 – Tilburg 1 56 – 00
30-11-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Hilversum 1 (Verslag) 30 – 31
01-12-2024 Heerenveen Feanster 1 – Oemoemenoe 1 30 – 00
01-12-2024 14:00 Roosendaal Roosendaal 1 – Groningen 1 12 – 60
01-12-2024 15:00 Tilburg Tilburg 1 – Aachen 1 10 – 61
01-12-2024 15:00 Sassenheim The Bassets 1 – Utrechtse 1 12 – 36
08-12-2024 15:00 Apeldoorn Amstelveense 1 – The Rams 1 30 – 22
14-12-2024 13:00 Amstelveen Amstelveense 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 32 – 20
14-12-2024 14:00 Aachen Aachen 1 – Roosendaal 1 41 – 00
15-12-2024 13:00 Utrecht Utrechtse 1 – The Rams 1 41 – 05
15-12-2024 13:00 Haren Groningen 1 – The Bassets 1 32 – 10
15-12-2024 15:00 Hilversum Hilversum 1 – Feanster 1 41 – 27
15-12-2024 15:00 Middelburg Oemoemenoe 1 – Tilburg 1 40 – 03
12-01-2025 14:00 Aachen Aachen 1 – Feanster 1 37 – 22

2024-2025 Spakenburg Dames

3e klasse

Stand

Pos Team G W T L Uitslag Saldo Ptn
1 Lady Bears 14 13 0 1 704:195 509 64
2 RUS/Medusa D2 14 10 0 4 557:235 322 49
3 The Big Bulls/Rams 14 10 0 4 439:274 165 45
4 Greate Tryn 14 8 1 5 504:332 172 40
5 Pickwick Ladies 14 5 2 7 343:258 85 33
6 The Black Panthers 14 5 0 9 392:531 -139 24
7 Lady Pigs/Wasps 14 3 1 10 283:577 -294 19
8 Spakenburg Dames 14 0 0 14 92:912 -820 0

Wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
28-09-2024 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – The Big Bulls/Rams 10 – 72
29-09-2024 11:00 Arnhem Lady Pigs/Wasps – RUS/Medusa D2 10 – 43
29-09-2024 12:00 Meppel The Black Panthers – Greate Tryn 26 – 17
29-09-2024 13:00 Deventer Pickwick Ladies – Lady Bears 22 – 24
05-10-2024 13:00 Haren Lady Bears – Spakenburg Dames 126 – 0
06-10-2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Lady Pigs/Wasps 50 – 19
06-10-2024 13:00 Meppel The Black Panthers – The Big Bulls/Rams 50 – 12
06-10-2024 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Pickwick Ladies 33 – 07
13-10-2024 13:00 Meppel The Black Panthers – Lady Bears 05 – 55
13-10-2024 14:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Greate Tryn 36 – 41
13-10-2024 15:00 Arnhem Lady Pigs/Wasps – The Big Bulls/Rams 12 – 15
09-11-2024 11:00 Spakenburg Spakenburg Dames – The Black Panthers 00 – 50
10-11-2024 12:00 Almelo The Big Bulls/Rams – RUS/Medusa D2 32 – 07
10-11-2024 13:00 Haren Lady Bears – Lady Pigs/Wasps 72 – 12
10-11-2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Pickwick Ladies 17 – 12
17-11-2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – The Big Bulls/Rams 07 – 12
17-11-2024 13:00 Deventer Pickwick Ladies – The Black Panthers 32 – 10
17-11-2024 14:30 Utrecht RUS/Medusa D2 – Lady Bears 10 – 31
23-11-2024 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – RUS/Medusa D2 05 – 47
24-11-2024 11:00 Haren Lady Bears – Greate Tryn 41 – 14
24-11-2024 13:00 Deventer Pickwick Ladies – The Big Bulls/Rams 00 – 07
24-11-2024 13:00 Meppel The Black Panthers – Lady Pigs/Wasps 86 – 29
14-12-2024 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Spakenburg Dames 85 – 14
15-12-2024 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Lady Bears 17 – 27
15-12-2024 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – The Black Panthers 74 – 05
15-12-2024 13:00 Arnhem Lady Pigs/Wasps – Pickwick Ladies 21 – 21
18-01-2025 14:30 Arnhem Lady Pigs/Wasps – Spakenburg Dames 27 – 12
08-02-2025 15:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Spakenburg Dames 90 – 05
09-02-2025 13:00 Haren Lady Bears – Pickwick Ladies 48 – 10
09-02-2025 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – The Black Panthers 61 – 19
09-02-2025 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Lady Pigs/Wasps 45 – 00
15-02-2025 13:00 Deventer Pickwick Ladies – Spakenburg Dames 59 – 05
16-02-2025 15:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Lady Pigs/Wasps 51 – 14
08-03-2025 15:00 Spakenburg Spakenburg Dames – Lady Bears (Verslag) 03 – 60
09-03-2025 11:30 Arnhem Lady Pigs/Wasps – Greate Tryn 17 – 22
09-03-2025 11:30 Deventer Pickwick Ladies – RUS/Medusa D2 10 – 12
09-03-2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – The Black Panthers 49 – 07
15-03-2025 14:30 Spakenburg Spakenburg Dames – Pickwick Ladies 14 – 27
16-03-2025 13:00 Haren Lady Bears – The Black Panthers 54 – 19
16-03-2025 15:00 Leeuwarden Greate Tryn – RUS/Medusa D2 20 – 26
22-03-2025 13:00 Meppel The Black Panthers – Spakenburg Dames 55 – 07
23-03-2025 12:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – The Big Bulls/Rams 67 – 10
23-03-2025 13:00 Arnhem Lady Pigs/Wasps – Lady Bears 12 – 65
23-03-2025 13:00 Deventer Pickwick Ladies – Greate Tryn 24 – 24
05-04-2025 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – Lady Pigs/Wasps 00 – 56
06-04-2025 13:00 Haren Lady Bears – RUS/Medusa D2 37 – 19
06-04-2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Greate Tryn 36 – 25
06-04-2025 13:00 Meppel The Black Panthers – Pickwick Ladies 14 – 31
13-04-2025 11:00 Arnhem Lady Pigs/Wasps – The Black Panthers 54 – 24
13-04-2025 13:00 Almelo The Big Bulls/Rams – Pickwick Ladies 29 – 17
13-04-2025 13:00 Leeuwarden Greate Tryn – Lady Bears 45 – 38
19-04-2025 13:00 Utrecht RUS/Medusa D2 – Spakenburg Dames 82 – 05
10-05-2025 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames – Greate Tryn 12 – 76
11-05-2025 13:00 Haren Lady Bears – The Big Bulls/Rams 26 – 07
11-05-2025 13:00 Meppel The Black Panthers – RUS/Medusa D2 22 – 56
11-05-2025 13:00 Deventer Pickwick Ladies – Lady Pigs/Wasps 71 – 00

2024-2025

4e klasse Noord-West

Stand

Pos Team G W T L Uitslag Saldo Ptn
1 The Smugglers 1 15 14 1 0 958:192 766 70
2 Bassets/Hawks 2 15 11 0 4 849:278 571 56
3 Hilversum 2 15 10 0 5 654:308 346 47
4 USRS 3 14 7 1 6 413:415 -2 34
5 Utrechtse RC 4 15 7 0 8 434:403 31 34
6 Amstelveense 3 15 5 0 10 342:884 -542 25
7 Spakenburg 2 15 3 1 11 356:703 -347 12
8 Haarlem/Alkmaarse 4 14 2 1 11 190:786 -596 11
9 Ascrum 4 8 2 0 6 196:423 -227 10

Wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
22-09-2024 12:30 Amstelveen Amstelveense 3 – Bassets/Hawks 2 05 – 90
22-09-2024 15:00 Hilversum Hilversum 2 – The Smugglers 1 27 – 35
28-09-2024 15:00 Utrecht USRS 3 – Spakenburg 2 38 – 24
29-09-2024 11:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Hilversum 2 45 – 15
29-09-2024 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Amstelveense 3 07 – 26
29-09-2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Haarlem/Alkmaarse 4 73 – 15
05-10-2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Spakenburg 2 106 – 0
06-10-2024 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Haarlem/Alkmaarse 4 46 – 0
13-10-2024 11:00 Utrecht USRS 3 – The Smugglers 1 26 – 26
13-10-2024 13:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Bassets/Hawks 2 05 – 54
13-10-2024 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Utrechtse RC 4 14 – 22
19-10-2024 13:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Spakenburg 2 37 – 36
20-10-2024 15:00 Nieuw-Vennep Bassets/Hawks 2 – USRS 3 12 – 38
09-11-2024 13:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Bassets/Hawks 2 24 – 64
10-11-2024 11:00 Utrecht USRS 3 – Utrechtse RC 4 22 – 12
10-11-2024 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Amstelveense 3 87 – 00
17-11-2024 12:30 Amstelveen Amstelveense 3 – Haarlem/Alkmaarse 4 12 – 34
17-11-2024 15:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – The Smugglers 1 10 – 17
24-11-2024 13:00 Utrecht USRS 3 – Amstelveense 3 50 – 12
24-11-2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Utrechtse RC 4 55 – 05
30-11-2024 12:30 Spakenburg Spakenburg 2 – Hilversum 2 31 – 07
01-12-2024 11:00 Utrecht USRS 3 – Haarlem/Alkmaarse 4 72 – 00
01-12-2024 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Amstelveense 3 98 – 00
07-12-2024 Utrecht Utrechtse RC 4 – Spakenburg 2 30 – 00
08-12-2024 13:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Hilversum 2 00 – 65
14-12-2024 14:30 Amstelveen Amstelveense 3 – Spakenburg 2 48 – 17
15-12-2024 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Bassets/Hawks 2 10 – 65
15-12-2024 13:00 Hilversum Hilversum 2 – USRS 3 22 – 12
26-01-2025 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Ascrum 4 88 – 05
26-01-2025 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Hilversum 2 38 – 12
26-01-2025 15:00 Nieuw-Vennep Bassets/Hawks 2 – Amstelveense 3 80 – 00
01-02-2025 13:00 Spakenburg Spakenburg 2 – USRS 3 38 – 19
02-02-2025 11:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – The Smugglers 1 24 – 48
02-02-2025 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Bassets/Hawks 2 48 – 29
08-02-2025 13:00 Spakenburg Spakenburg 2 – The Smugglers 1 12 – 97
09-02-2025 11:00 Utrecht USRS 3 – Bassets/Hawks 2 12 – 81
09-02-2025 13:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Utrechtse RC 4 00 – 51
09-02-2025 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Ascrum 4 103 – 0
09-03-2025 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – Hilversum 2 19 – 28
09-03-2025 13:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Haarlem/Alkmaarse 4 107 – 5
09-03-2025 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – USRS 3 57 – 12
09-03-2025 15:00 Amsterdam Ascrum 4 – Amstelveense 3 36 – 55
15-03-2025 13:00 Nieuw-Vennep Bassets/Hawks 2 – Spakenburg 2 69 – 12
16-03-2025 11:00 Amstelveen Amstelveense 3 – Hilversum 2 19 – 65
16-03-2025 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – USRS 3 14 – 24
16-03-2025 15:00 Amsterdam Ascrum 4 – Haarlem/Alkmaarse 4 72 – 05
22-03-2025 Utrecht Utrechtse RC 4 – Spakenburg 2 30 – 00
23-03-2025 11:00 Utrecht USRS 3 – Ascrum 4 44 – 05
23-03-2025 14:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Bassets/Hawks 2 44 – 20
23-03-2025 15:00 Haarlem Haarlem/Alkmaarse 4 – Amstelveense 3 27 – 46
30-03-2025 13:00 Amstelveen Amstelveense 3 – Utrechtse RC 4 12 – 52
05-04-2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Ascrum 4 24 – 54
06-04-2025 11:30 Utrecht Utrechtse RC 4 – The Smugglers 1 22 – 81
06-04-2025 13:00 Hilversum Hilversum 2 – Haarlem/Alkmaarse 4 78 – 12
12-04-2025 13:30 Hilversum Hilversum 2 – Spakenburg 2 52 – 31
13-04-2025 12:30 Amstelveen Amstelveense 3 – The Smugglers 1 0 – 131
13-04-2025 15:00 Amsterdam Ascrum 4 – Bassets/Hawks 2 17 – 52
10-05-2025 13:00 Velserbroek The Smugglers 1 – Ascrum 4 52 – 07
10-05-2025 15:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Amstelveense 3 81 – 26
11-05-2025 11:00 Utrecht USRS 3 – Hilversum 2 15 – 31
11-05-2025 13:00 Sassenheim Bassets/Hawks 2 – Utrechtse RC 4 71 – 26
17-05-2025 13:00 Spakenburg Spakenburg 2 – Haarlem/Alkmaarse 4 26 – 26
18-05-2025 12:30 Amstelveen Amstelveense 3 – USRS 3 81 – 29
01-01-2100 Haarlem  –  –

2023-2024 Fase 2

2e klasse Noord

Stand

Pos Team G W T L Uitslag Saldo Ptn
1 Spakenburg 1 10 9 0 1 354:84 270 47
2 Hilversum 1 10 8 1 1 343:108 235 44
3 Pickwick Players 1 10 4 0 6 213:321 -108 19
4 Zaandijk 1 10 3 1 6 242:317 -75 18
5 Pink Panthers 1 10 3 0 7 196:304 -108 12
6 Castricumse 2 10 2 0 8 163:377 -214 6

Wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
13-1-2024 15:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Spakenburg 1 12 – 28
14-1-2024 15:00 Castricum Castricumse 2 – Hilversum 1 07 – 73
21-1-2024 15:00 Castricum Castricumse 2 – Pink Panthers 1 33 – 10
27-1-2024 13:00 Castricum Castricumse 2 – Spakenburg 1 22 – 41
28-1-2024 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Pink Panthers 1 29 – 23
28-1-2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Zaandijk 1 29 – 00
3-2-2024 14:00 Driebergen Pink Panthers 1 – Spakenburg 1 10 – 40
4-2-2024 13:00 Castricum Castricumse 2 – Zaandijk 1 36 – 31
4-2-2024 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Pickwick Players 1 38 – 17
11-2-2024 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Zaandijk 1 80 – 19
25-2-2024 Deventer Pickwick Players 1 – Pink Panthers 1 30 – 00
2-3-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Hilversum 1 16 – 03
3-3-2024 14:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Pink Panthers 1 14 – 24
3-3-2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Castricumse 2 49 – 07
9-3-2024 Spakenburg Spakenburg 1 – Zaandijk 1 30 – 00
10-3-2024 Hilversum Hilversum 1 – Castricumse 2 30 – 00
10-3-2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Pink Panthers 1 29 – 31
16-3-2024 15:00 Deventer Pickwick Players 1 – Spakenburg 1 17 – 92
17-3-2024 14:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Hilversum 1 21 – 21
17-3-2024 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Castricumse 2 48 – 15
23-3-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Castricumse 2 30 – 00
24-3-2024 13:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Pickwick Players 1 59 – 10
24-3-2024 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Hilversum 1 00 – 19
6-4-2024 Spakenburg Spakenburg 1 – Pickwick Players 1 30 – 00
13-4-2024 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Pink Panthers 1 47 – 10
14-4-2024 14:00 Zaandijk Zaandijk 1 – Castricumse 2 38 – 19
14-4-2024 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Hilversum 1 05 – 40
20-4-2024 15:30 Hilversum Hilversum 1 – Spakenburg 1 10 – 00
21-4-2024 13:00 Castricum Castricumse 2 – Pickwick Players 1 24 – 27
21-4-2024 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Zaandijk 1 40 – 48

2023-2024 Fase 1

2e klasse Noord

Stand

Pos Team G W T L Uitslag Saldo Ptn
1 Spakenburg 1 9 9 0 0 321:105 216 43
2 Hilversum 1 11 8 0 3 282:179 103 39
3 Zaandijk 1 11 8 1 2 296:213 83 38
4 Castricumse 2 11 6 2 3 284:215 69 31
5 Pickwick Players 1 11 6 1 4 243:174 69 30
6 Pink Panthers 1 11 6 0 5 267:253 14 27
7 Haarlem 2 11 5 0 6 254:217 37 26
8 Bulldogs 1 11 6 0 5 234:226 8 26
9 Waterland 1 11 4 0 7 195:268 -73 17
10 Big Bulls 1 10 2 0 8 145:349 -204 12
11 Groningen 2 11 1 1 9 145:251 -106 11
12 USRS 2 10 0 1 9 91:307 -216 3

Wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
17-09-2023 13:00 Haarlem Haarlem 2 – Waterland 1 14 – 16
17-09-2023 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Castricumse 2 31 – 12
17-09-2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Big Bulls 1 27 – 00
17-09-2023 15:00 Utrecht USRS 2 – Groningen 2 17 – 17
24-09-2023 13:00 Castricum Castricumse 2 – Bulldogs 1 33 – 36
24-09-2023 14:00 Zaandam Zaandijk 1 – Pickwick Players 1 22 – 10
24-09-2023 14:00 Groningen Groningen 2 – Hilversum 1 05 – 17
24-09-2023 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Haarlem 2 07 – 32
1-10-2023 13:00 Groningen Groningen 2 – Castricumse 2 12 – 19
1-10-2023 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Big Bulls 1 29 – 27
1-10-2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Waterland 1 35 – 18
1-10-2023 15:00 Utrecht USRS 2 – Zaandijk 1 22 – 29
1-10-2023 15:00 Haarlem Haarlem 2 – Bulldogs 1 16 – 10
7-10-2023 14:00 Almere Bulldogs 1 – Spakenburg 1 00 – 30
8-10-2023 13:00 Castricum Castricumse 2 – Haarlem 2 36 – 07
8-10-2023 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Pickwick Players 1 19 – 10
8-10-2023 15:00 Purmerend Waterland 1 – USRS 2 38 – 05
8-10-2023 15:00 Zaandam Zaandijk 1 – Hilversum 1 28 – 26
8-10-2023 15:00 Almelo Big Bulls 1 – Groningen 2 19 – 15
14-10-2023 14:30 Purmerend Waterland 1 – Spakenburg 1 14 – 32
15-10-2023 14:30 Almelo Big Bulls 1 – USRS 2 22 – 00
21-10-2023 14:30 Spakenburg Spakenburg 1 – Zaandijk 1 (Verslag) 49 – 26
22-10-2023 15:00 Almere Bulldogs 1 – Pink Panthers 1 20 – 28
28-10-2023 15:00 Spakenburg Spakenburg 1 – Haarlem 2 (Verslag) 39 – 03
29-10-2023 14:00 Groningen Groningen 2 – Zaandijk 1 20 – 15
29-10-2023 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Waterland 1 33 – 20
29-10-2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Bulldogs 1 12 – 18
29-10-2023 15:00 Utrecht USRS 2 – Pink Panthers 1 03 – 22
29-10-2023 15:00 Almelo Big Bulls 1 – Castricumse 2 15 – 21
4-11-2023 15:00 Castricum Castricumse 2 – Spakenburg 1 (Verslag) 13 – 24
5-11-2023 13:00 Haarlem Haarlem 2 – Pickwick Players 1 15 – 20
5-11-2023 14:00 Zaandam Zaandijk 1 – Big Bulls 1 43 – 00
5-11-2023 14:30 Driebergen Pink Panthers 1 – Hilversum 1 08 – 36
5-11-2023 15:00 Almere Bulldogs 1 – USRS 2 35 – 12
5-11-2023 15:00 Purmerend Waterland 1 – Groningen 2 28 – 14
11-11-2023 14:30 Deventer Pickwick Players 1 – Spakenburg 1 (Verslag) 16 – 26
12-11-2023 13:30 Groningen Groningen 2 – Pink Panthers 1 17 – 24
12-11-2023 14:00 Zaandam Zaandijk 1 – Castricumse 2 21 – 21
12-11-2023 14:30 Hilversum Hilversum 1 – Bulldogs 1 29 – 14
