Spakenburg 1
Stand Spakenburg 1
| # | Team | GW | W | G | V | + | - | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Bredase 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | 85 | 108 | 23 |
| 2↑ | Hilversum 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 198 | 126 | 72 | 16 |
| 3↓ | Spakenburg 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 119 | 62 | 57 | 16 |
| 4↓ | Groningen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 121 | 39 | 14 |
| 5↓ | Utrechtse 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 119 | 1 | 13 |
| 6↓ | Amstelveense 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 195 | 145 | 50 | 12 |
| 7↓ | The Wasps 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 203 | 138 | 65 | 11 |
| 8↓ | Waterland 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 171 | -49 | 8 |
| 9↓ | The Bassets 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 171 | -66 | 8 |
| 10↑ | Gouda 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 207 | -124 | 7 |
| 11↓ | USRS 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 154 | -20 | 6 |
| 12↓ | The Rams 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 203 | -133 | 3 |
Uitslagen Spakenburg 1
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Verslag | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 12 september 2026 | |||||
| 14:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 22–19 | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | 27–45 | |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | 31–34 | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | 0–30 | |
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | 28–17 | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | 55–0 | |
| Zaterdag 19 september 2026 | |||||
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | 61–7 | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | 24–22 | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | 39–33 | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | 12–43 | |
| 15:30 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | 50–21 | |
| 15:30 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 22–0 | |
| Zaterdag 26 september 2026 | |||||
| 13:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 19–41 | |
| 14:30 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | Verslag | 14–12 |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | 24–10 | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | 69–24 | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | 19–29 | |
| 16:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | 88–7 | |
| Zaterdag 03 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 43–45 | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | 22–27 | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | 34–31 | |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | 69–27 | |
| 15:00 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | 47–25 | |
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | 33–14 | |
| Zaterdag 10 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | 27–5 | |
| 15:00 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | 55–5 | |
| 15:45 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | 7–7 | |
| Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | 30–0 | ||
| Zaterdag 24 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 52–31 | |
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 27–41 | |
| Vrijdag 30 oktober 2026 | |||||
| 20:30 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | - | |
| Zaterdag 31 oktober 2026 | |||||
| 13:45 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | - | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | - | |
| 15:45 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| 16:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| Zaterdag 07 november 2026 | |||||
| 14:00 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | - | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | - | |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | - | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | - | |
| Zondag 08 november 2026 | |||||
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| Zaterdag 14 november 2026 | |||||
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | - | |
| 15:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | - | |
| 16:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | - | |
| Zaterdag 21 november 2026 | |||||
| 14:30 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | - | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | - | |
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | - | |
| Zaterdag 05 december 2026 | |||||
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | - | |
| 15:00 | Utrecht | USRS 1![]() USRS 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | - | |
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | - | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | - | |
| 15:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | - | |
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | - | |
| Zaterdag 12 december 2026 | |||||
| 14:30 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | - | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | - | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | - | |
Zaterdag 12 september 2026
14:00
Utrechtse 1
Amstelveense 122
19
15:00
The Wasps 1
Spakenburg 127
45
15:00
Hilversum 1
Bredase 131
34
15:00
USRS 1
Gouda 10
30
15:00
Waterland 1
The Bassets 128
17
15:00
Groningen 1
The Rams 155
0
Zaterdag 19 september 2026
15:00
Amstelveense 1
USRS 161
7
15:00
The Rams 1
Hilversum 124
22
15:00
The Bassets 1
The Wasps 139
33
15:00
Gouda 1
Bredase 112
43
15:30
Utrechtse 1
Waterland 150
21
15:30
Spakenburg 1
Groningen 122
0
Zaterdag 26 september 2026
13:00
Waterland 1
Amstelveense 119
41
15:00
Hilversum 1
The Bassets 124
10
15:00
USRS 1
The Rams 169
24
15:00
Groningen 1
Utrechtse 119
29
16:00
The Wasps 1
Gouda 188
7
Zaterdag 03 oktober 2026
15:00
Amstelveense 1
Groningen 143
45
15:00
The Rams 1
Waterland 122
27
15:00
The Bassets 1
USRS 134
31
15:00
Hilversum 1
Gouda 169
27
15:00
Bredase 1
The Wasps 147
25
15:00
Spakenburg 1
Utrechtse 133
14
Zaterdag 10 oktober 2026
15:00
USRS 1
Utrechtse 127
5
15:00
Bredase 1
The Bassets 155
5
15:45
Gouda 1
Spakenburg 17
7
The Wasps 1
The Rams 130
0
Zaterdag 24 oktober 2026
15:00
Hilversum 1
Amstelveense 152
31
15:00
Waterland 1
Groningen 127
41
Vrijdag 30 oktober 2026
20:30
Groningen 1
USRS 1Zaterdag 31 oktober 2026
13:45
Amstelveense 1
The Wasps 115:00
The Rams 1
Bredase 115:00
The Bassets 1
Gouda 115:45
Spakenburg 1
Waterland 116:00
Utrechtse 1
Hilversum 1Zaterdag 07 november 2026
14:00
Bredase 1
Amstelveense 115:00
The Wasps 1
Utrechtse 115:00
Hilversum 1
Groningen 115:00
The Bassets 1
Spakenburg 115:00
Gouda 1
The Rams 1Zondag 08 november 2026
15:00
USRS 1
Waterland 1Zaterdag 14 november 2026
15:00
Waterland 1
Hilversum 115:00
Groningen 1
The Wasps 115:00
Utrechtse 1
Bredase 115:00
Gouda 1
Amstelveense 115:00
The Rams 1
The Bassets 116:00
Spakenburg 1
USRS 1Zaterdag 21 november 2026
14:30
Bredase 1
Groningen 115:00
The Wasps 1
Waterland 115:00
USRS 1
Hilversum 115:00
The Rams 1
Spakenburg 115:00
Amstelveense 1
The Bassets 115:00
Gouda 1
Utrechtse 1Zaterdag 05 december 2026
15:00
Hilversum 1
Spakenburg 115:00
USRS 1
The Wasps 115:00
Waterland 1
Bredase 115:00
Groningen 1
Gouda 115:00
Utrechtse 1
The Bassets 115:00
Amstelveense 1
The Rams 1Zaterdag 12 december 2026
14:30
Bredase 1
USRS 115:00
The Wasps 1
Hilversum 115:00
The Rams 1
Utrechtse 115:00
The Bassets 1
Groningen 115:00
Gouda 1
Waterland 115:00
Spakenburg 1
Amstelveense 1Stand Spakenburg 1
| # | Team | GW | W | G | V | + | - | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Bredase 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | 85 | 108 | 23 |
| 2↑ | Hilversum 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 198 | 126 | 72 | 16 |
| 3↓ | Spakenburg 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 119 | 62 | 57 | 16 |
| 4↓ | Groningen 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 121 | 39 | 14 |
| 5↓ | Utrechtse 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 119 | 1 | 13 |
| 6↓ | Amstelveense 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 195 | 145 | 50 | 12 |
| 7↓ | The Wasps 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 203 | 138 | 65 | 11 |
| 8↓ | Waterland 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 171 | -49 | 8 |
| 9↓ | The Bassets 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 171 | -66 | 8 |
| 10↑ | Gouda 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 83 | 207 | -124 | 7 |
| 11↓ | USRS 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 154 | -20 | 6 |
| 12↓ | The Rams 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 203 | -133 | 3 |
Uitslagen Spakenburg 1
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Verslag | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 12 september 2026 | |||||
| 14:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 22–19 | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | 27–45 | |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | 31–34 | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | 0–30 | |
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | 28–17 | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | 55–0 | |
| Zaterdag 19 september 2026 | |||||
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | 61–7 | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | 24–22 | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | 39–33 | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | 12–43 | |
| 15:30 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | 50–21 | |
| 15:30 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 22–0 | |
| Zaterdag 26 september 2026 | |||||
| 13:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 19–41 | |
| 14:30 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | Verslag | 14–12 |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | 24–10 | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | 69–24 | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | 19–29 | |
| 16:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | 88–7 | |
| Zaterdag 03 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 43–45 | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | 22–27 | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | 34–31 | |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | 69–27 | |
| 15:00 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | 47–25 | |
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | 33–14 | |
| Zaterdag 10 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | 27–5 | |
| 15:00 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | 55–5 | |
| 15:45 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | 7–7 | |
| Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | 30–0 | ||
| Zaterdag 24 oktober 2026 | |||||
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | 52–31 | |
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | 27–41 | |
| Vrijdag 30 oktober 2026 | |||||
| 20:30 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | - | |
| Zaterdag 31 oktober 2026 | |||||
| 13:45 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | - | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | - | |
| 15:45 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| 16:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| Zaterdag 07 november 2026 | |||||
| 14:00 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | - | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | - | |
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | - | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | - | |
| Zondag 08 november 2026 | |||||
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| Zaterdag 14 november 2026 | |||||
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | - | |
| 15:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | - | |
| 16:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | - | |
| Zaterdag 21 november 2026 | |||||
| 14:30 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | - | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| 15:00 | De Bilt | USRS 1![]() USRS 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | - | |
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | - | |
| Zaterdag 05 december 2026 | |||||
| 15:00 | Hilversum | Hilversum 1![]() Hilversum 1 ![]() Spakenburg 1 | Spakenburg 1 | - | |
| 15:00 | Utrecht | USRS 1![]() USRS 1 ![]() The Wasps 1 | The Wasps 1 | - | |
| 15:00 | Purmerend | Waterland 1![]() Waterland 1 ![]() Bredase 1 | Bredase 1 | - | |
| 15:00 | Haren | Groningen 1![]() Groningen 1 ![]() Gouda 1 | Gouda 1 | - | |
| 15:00 | Utrecht | Utrechtse 1![]() Utrechtse 1 ![]() The Bassets 1 | The Bassets 1 | - | |
| 15:00 | Amstelveen | Amstelveense 1![]() Amstelveense 1 ![]() The Rams 1 | The Rams 1 | - | |
| Zaterdag 12 december 2026 | |||||
| 14:30 | Breda | Bredase 1![]() Bredase 1 ![]() USRS 1 | USRS 1 | - | |
| 15:00 | Nijmegen | The Wasps 1![]() The Wasps 1 ![]() Hilversum 1 | Hilversum 1 | - | |
| 15:00 | Apeldoorn | The Rams 1![]() The Rams 1 ![]() Utrechtse 1 | Utrechtse 1 | - | |
| 15:00 | Sassenheim | The Bassets 1![]() The Bassets 1 ![]() Groningen 1 | Groningen 1 | - | |
| 15:00 | Gouda | Gouda 1![]() Gouda 1 ![]() Waterland 1 | Waterland 1 | - | |
| 15:00 | Spakenburg | Spakenburg 1![]() Spakenburg 1 ![]() Amstelveense 1 | Amstelveense 1 | - | |
Zaterdag 12 september 2026
14:00
Utrechtse 1
Amstelveense 122
19
15:00
The Wasps 1
Spakenburg 127
45
15:00
Hilversum 1
Bredase 131
34
15:00
USRS 1
Gouda 10
30
15:00
Waterland 1
The Bassets 128
17
15:00
Groningen 1
The Rams 155
0
Zaterdag 19 september 2026
15:00
Amstelveense 1
USRS 161
7
15:00
The Rams 1
Hilversum 124
22
15:00
The Bassets 1
The Wasps 139
33
15:00
Gouda 1
Bredase 112
43
15:30
Utrechtse 1
Waterland 150
21
15:30
Spakenburg 1
Groningen 122
0
Zaterdag 26 september 2026
13:00
Waterland 1
Amstelveense 119
41
15:00
Hilversum 1
The Bassets 124
10
15:00
USRS 1
The Rams 169
24
15:00
Groningen 1
Utrechtse 119
29
16:00
The Wasps 1
Gouda 188
7
Zaterdag 03 oktober 2026
15:00
Amstelveense 1
Groningen 143
45
15:00
The Rams 1
Waterland 122
27
15:00
The Bassets 1
USRS 134
31
15:00
Hilversum 1
Gouda 169
27
15:00
Bredase 1
The Wasps 147
25
15:00
Spakenburg 1
Utrechtse 133
14
Zaterdag 10 oktober 2026
15:00
USRS 1
Utrechtse 127
5
15:00
Bredase 1
The Bassets 155
5
15:45
Gouda 1
Spakenburg 17
7
The Wasps 1
The Rams 130
0
Zaterdag 24 oktober 2026
15:00
Hilversum 1
Amstelveense 152
31
15:00
Waterland 1
Groningen 127
41
Vrijdag 30 oktober 2026
20:30
Groningen 1
USRS 1Zaterdag 31 oktober 2026
13:45
Amstelveense 1
The Wasps 115:00
The Rams 1
Bredase 115:00
The Bassets 1
Gouda 115:45
Spakenburg 1
Waterland 116:00
Utrechtse 1
Hilversum 1Zaterdag 07 november 2026
14:00
Bredase 1
Amstelveense 115:00
The Wasps 1
Utrechtse 115:00
Hilversum 1
Groningen 115:00
The Bassets 1
Spakenburg 115:00
Gouda 1
The Rams 1Zondag 08 november 2026
15:00
USRS 1
Waterland 1Zaterdag 14 november 2026
15:00
Waterland 1
Hilversum 115:00
Groningen 1
The Wasps 115:00
Utrechtse 1
Bredase 115:00
Gouda 1
Amstelveense 115:00
The Rams 1
The Bassets 116:00
Spakenburg 1
USRS 1Zaterdag 21 november 2026
14:30
Bredase 1
Groningen 115:00
The Wasps 1
Waterland 115:00
USRS 1
Hilversum 115:00
The Rams 1
Spakenburg 115:00
Amstelveense 1
The Bassets 115:00
Gouda 1
Utrechtse 1Zaterdag 05 december 2026
15:00
Hilversum 1
Spakenburg 115:00
USRS 1
The Wasps 115:00
Waterland 1
Bredase 115:00
Groningen 1
Gouda 115:00
Utrechtse 1
The Bassets 115:00
Amstelveense 1
The Rams 1Zaterdag 12 december 2026
14:30
Bredase 1
USRS 115:00
The Wasps 1
Hilversum 115:00
The Rams 1
Utrechtse 115:00
The Bassets 1
Groningen 115:00
Gouda 1
Waterland 115:00
Spakenburg 1
Amstelveense 1Statistieken Spakenburg 1
5
Gespeeld
3
Gewonnen
1
Gelijk
1
Verloren
119
Punten voor
62
Punten tegen
+57
Puntensaldo
60%
Winstpercentage
Vorm – laatste 5 wedstrijden
W
45–27
12 sep
W
22–0
19 sep
V
12–14
26 sep
W
33–14
03 okt
G
7–7
10 okt
Thuis vs. uit
Thuis
100%
winst
2Gespeeld
2Gewonnen
0Gelijk
0Verloren
Punten voor55
Punten tegen14
Gem. score27,5
Uit
33%
winst
3Gespeeld
1Gewonnen
1Gelijk
1Verloren
Punten voor64
Punten tegen48
Gem. score21,3
Records
Grootste overwinning22–0Groningen 1
Meeste punten gescoord45tegen The Wasps 1
Minste punten tegen0tegen Groningen 1
Grootste verschil+2222–0 tegen Groningen 1
Huidige reeks1 gelijkspelna de laatste wedstrijd
Langste winstreeks2 wedstrijdenin deze fase
Scoreontwikkeling per wedstrijd
Eigen puntenTegenstander
Spakenburg 2
Stand Spakenburg 2
| # | Team | GW | W | G | V | + | - | +/- | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | CL Hawks Fier 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 151 | 63 | 88 | 11 |
| 2↓ | Spakenburg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 215 | 17 | 198 | 10 |
| 3↓ | CL Waterland 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 145 | -18 | 10 |
| 4↓ | Amstelveense RC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 27 | 61 | 9 |
| 5↑ | A.S.R.V. Ascrum 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 69 | 13 | 5 |
| 6↓ | CL Mokum Rugby 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 156 | 182 | -26 | 5 |
| 7↓ | RFC Haarlem 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 130 | 171 | -41 | 5 |
| 8↓ | RC Bulldogs 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 142 | -55 | 4 |
| 9↓ | ARC Lowlanders | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 244 | -220 | 0 |
Uitslagen Spakenburg 2
| Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Verslag | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 19 september 2026 | |||||
| 12:00 | Spakenburg | Spakenburg 2![]() Spakenburg 2 ![]() CL Mokum Rugby 3 | CL Mokum Rugby 3 | 110–12 | |
| Zondag 20 september 2026 | |||||
| 12:00 | Haarlem | RFC Haarlem 4![]() RFC Haarlem 4 ![]() ARC Lowlanders | ARC Lowlanders | 88–7 | |
| 14:00 | Nieuw Vennep | CL Hawks Fier 1![]() CL Hawks Fier 1 ![]() Amstelveense RC 2 | Amstelveense RC 2 | 22–24 | |
| 14:00 | Purmerend | CL Waterland 2![]() CL Waterland 2 ![]() RC Bulldogs 2 | RC Bulldogs 2 | 65–19 | |
| Zondag 27 september 2026 | |||||
