Skip to content
Wil je een keer komen kijken en/of meetrainen, kom gewoon langs. De eerste 3 maanden train je gratis mee!

2025-2026 Spakenburg Dames

3e klasse – 1e fase

Stand

PosTeam GWTL Uitslag+/-BpPtn
1 Big Bulls/Rams 1 1 0 0 62 - 0 62 15
2 Greate Tryn 1 1 0 0 36 - 17 19 15
3 Blue Beez 1 0 0 1 17 - 36 -19 00
4 Spakenburg Dames 1 0 0 1 0 - 62 -62 00

Eigen wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
27 september 2025 | 14:00 14:00 Apeldoorn Big Bulls/Rams Spakenburg Dames 62 - 0
11 oktober 2025 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers Spakenburg Dames
1 november 2025 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Pickwick Ladies
8 november 2025 | 13:00 13:00 Delfet Blue Beez Spakenburg Dames
15 november 2025 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Lady Wasps/Pigs
29 november 2025 | 13:00 13:00 Utrecht RUS D2 Spakenburg Dames
6 december 2025 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Greate Tryn
7 februari 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Big Bulls/Rams
7 maart 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Black Panthers
14 maart 2026 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies Spakenburg Dames
21 maart 2026 | 13:00 13:00 Nijmegen Lady Wasps/Pigs Spakenburg Dames
11 april 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Blue Beez
18 april 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames RUS D2
9 mei 2026 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn Spakenburg Dames

Alle wedstrijden

Datum Tijd Locatie Wedstrijd Uitslag
27 september 2025 | 14:00 14:00 Apeldoorn Big Bulls/Rams Spakenburg Dames 62 - 0
28 september 2025 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers Pickwick Ladies
28 september 2025 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn Blue Beez 36 - 17
5 oktober 2025 | 11:30 11:30 Nijmegen Lady Wasps/Pigs Greate Tryn
5 oktober 2025 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies RUS D2
5 oktober 2025 | 15:00 15:00 Delfet Blue Beez Big Bulls/Rams
11 oktober 2025 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers Spakenburg Dames
12 oktober 2025 | 11:00 11:00 Utrecht RUS D2 Lady Wasps/Pigs
1 november 2025 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Pickwick Ladies
2 november 2025 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers Blue Beez
2 november 2025 | 13:00 13:00 Almelo Big Bulls/Rams Lady Wasps/Pigs
2 november 2025 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn RUS D2
8 november 2025 | 13:00 13:00 Delfet Blue Beez Spakenburg Dames
9 november 2025 | 13:00 13:00 Utrecht RUS D2 Big Bulls/Rams
9 november 2025 | 13:00 13:00 Nijmegen Lady Wasps/Pigs Black Panthers
9 november 2025 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies Greate Tryn
15 november 2025 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Lady Wasps/Pigs
16 november 2025 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers RUS D2
16 november 2025 | 13:00 13:00 Almelo Big Bulls/Rams Greate Tryn
16 november 2025 | 13:00 13:00 Delfet Blue Beez Pickwick Ladies
29 november 2025 | 13:00 13:00 Utrecht RUS D2 Spakenburg Dames
30 november 2025 | 13:00 13:00 Almelo Big Bulls/Rams Pickwick Ladies
30 november 2025 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn Black Panthers
30 november 2025 | 13:00 13:00 Nijmegen Lady Wasps/Pigs Blue Beez
6 december 2025 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Greate Tryn
7 december 2025 | 13:00 13:00 Almelo Big Bulls/Rams Black Panthers
7 december 2025 | 13:00 13:00 Delfet Blue Beez RUS D2
7 december 2025 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies Lady Wasps/Pigs
7 februari 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Big Bulls/Rams
8 februari 2026 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies Black Panthers
8 februari 2026 | 13:00 13:00 Delfet Blue Beez Greate Tryn
8 februari 2026 | 13:00 13:00 Nijmegen Lady Wasps/Pigs RUS D2
7 maart 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Black Panthers
8 maart 2026 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn Lady Wasps/Pigs
8 maart 2026 | 13:00 13:00 Almelo Big Bulls/Rams Blue Beez
8 maart 2026 | 13:00 13:00 Utrecht RUS D2 Pickwick Ladies
14 maart 2026 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies Spakenburg Dames
15 maart 2026 | 13:00 13:00 Delfet Blue Beez Black Panthers
15 maart 2026 | 13:00 13:00 Nijmegen Lady Wasps/Pigs Big Bulls/Rams
15 maart 2026 | 13:00 13:00 Utrecht RUS D2 Greate Tryn
21 maart 2026 | 13:00 13:00 Nijmegen Lady Wasps/Pigs Spakenburg Dames
22 maart 2026 | 13:00 13:00 Utrecht RUS D2 Black Panthers
22 maart 2026 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn Big Bulls/Rams
22 maart 2026 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies Blue Beez
11 april 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames Blue Beez
12 april 2026 | 13:00 13:00 Almelo Big Bulls/Rams RUS D2
12 april 2026 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers Lady Wasps/Pigs
12 april 2026 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn Pickwick Ladies
18 april 2026 | 13:00 13:00 Spakenburg Spakenburg Dames RUS D2
19 april 2026 | 13:00 13:00 Deventer Pickwick Ladies Big Bulls/Rams
19 april 2026 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers Greate Tryn
19 april 2026 | 13:00 13:00 Delfet Blue Beez Lady Wasps/Pigs
9 mei 2026 | 13:00 13:00 Leeuwarden Greate Tryn Spakenburg Dames
10 mei 2026 | 13:00 13:00 Meppel Black Panthers Big Bulls/Rams
10 mei 2026 | 13:00 13:00 Utrecht RUS D2 Blue Beez
10 mei 2026 | 13:00 13:00 Nijmegen Lady Wasps/Pigs Pickwick Ladies
Back To Top