Vorige wedstrijd
The Black Panthers D1 – Spakenburg D1

54 -
14

11 oktober 2025 - k.o. 13:00 uur
Meppel
Volgende wedstrijd
Spakenburg D1 – Pickwick Ladies D1

-

1 november 2025 - k.o. 13:00 uur
Spakenburg
Stand
# | Team | GW | W | G | V | + | - | +/- | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 24 | 79 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 39 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 39 | 40 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 41 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 81 | -22 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 55 | -12 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 116 | -102 | 0 |
Programma
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 27 september 2025 | ||||
14:00 | Apeldoorn | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | 62 - 0 |
Zondag 28 september 2025 | ||||
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | 5 - 67 |
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | 36 - 17 |
Zondag 05 oktober 2025 | ||||
11:30 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | 22 - 17 |
13:00 | Den Haag | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | 39 - 17 |
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | 36 - 19 |
Zaterdag 11 oktober 2025 | ||||
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | 54 - 14 |
Zondag 12 oktober 2025 | ||||
12:30 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | 24 - 19 |
Zaterdag 01 november 2025 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 02 november 2025 | ||||
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 08 november 2025 | ||||
13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 09 november 2025 | ||||
13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 15 november 2025 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 16 november 2025 | ||||
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 29 november 2025 | ||||
13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 30 november 2025 | ||||
13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 06 december 2025 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 07 december 2025 | ||||
13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 08 februari 2026 | ||||
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 28 februari 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 07 maart 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 08 maart 2026 | ||||
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 14 maart 2026 | ||||
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 15 maart 2026 | ||||
13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 21 maart 2026 | ||||
13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 22 maart 2026 | ||||
13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 11 april 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 12 april 2026 | ||||
13:00 | Almelo | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 18 april 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 19 april 2026 | ||||
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 09 mei 2026 | ||||
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zondag 10 mei 2026 | ||||
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 27 september 2025
14:00


62
0
Zondag 28 september 2025
13:00


5
67
13:00


36
17
Zondag 05 oktober 2025
11:30


22
17
13:00


39
17
13:00


36
19
Zaterdag 11 oktober 2025
13:00


54
14
Zondag 12 oktober 2025
12:30


24
19
Zaterdag 01 november 2025
13:00


–
–
Zondag 02 november 2025
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 08 november 2025
13:00


–
–
Zondag 09 november 2025
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 15 november 2025
13:00


–
–
Zondag 16 november 2025
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 29 november 2025
13:00


–
–
Zondag 30 november 2025
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 06 december 2025
13:00


–
–
Zondag 07 december 2025
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zondag 08 februari 2026
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 28 februari 2026
13:00


–
–
Zaterdag 07 maart 2026
13:00


–
–
Zondag 08 maart 2026
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 14 maart 2026
13:00


–
–
Zondag 15 maart 2026
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 21 maart 2026
13:00


–
–
Zondag 22 maart 2026
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 11 april 2026
13:00


–
–
Zondag 12 april 2026
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 18 april 2026
13:00


–
–
Zondag 19 april 2026
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Zaterdag 09 mei 2026
13:00


–
–
Zondag 10 mei 2026
13:00


–
–
13:00


–
–
13:00


–
–
Eigen wedstrijden
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Zaterdag 27 september 2025 | ||||
14:00 | Apeldoorn | The Big Bulls/Rams D1![]() The Big Bulls/Rams D1 ![]() ![]() | ![]() | 62 - 0 |
Zaterdag 11 oktober 2025 | ||||
13:00 | Meppel | The Black Panthers D1![]() The Black Panthers D1 ![]() ![]() | ![]() | 54 - 14 |
Zaterdag 01 november 2025 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 08 november 2025 | ||||
13:00 | Delft | Blue Beez D1![]() Blue Beez D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 15 november 2025 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 29 november 2025 | ||||
13:00 | Utrecht | RUS D2![]() RUS D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 06 december 2025 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 28 februari 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 07 maart 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 14 maart 2026 | ||||
13:00 | Deventer | Pickwick Ladies D1![]() Pickwick Ladies D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 21 maart 2026 | ||||
13:00 | Nijmegen | Lady Wasps/Pigs D2![]() Lady Wasps/Pigs D2 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 11 april 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 18 april 2026 | ||||
13:00 | Spakenburg | Spakenburg D1![]() Spakenburg D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 09 mei 2026 | ||||
13:00 | Leeuwarden | Greate Tryn D1![]() Greate Tryn D1 ![]() ![]() | ![]() | - |
Zaterdag 27 september 2025
14:00


62
0
Zaterdag 11 oktober 2025
13:00


54
14
Zaterdag 01 november 2025
13:00


–
–
Zaterdag 08 november 2025
13:00


–
–
Zaterdag 15 november 2025
13:00


–
–
Zaterdag 29 november 2025
13:00


–
–
Zaterdag 06 december 2025
13:00


–
–
Zaterdag 28 februari 2026
13:00


–
–
Zaterdag 07 maart 2026
13:00


–
–
Zaterdag 14 maart 2026
13:00


–
–
Zaterdag 21 maart 2026
13:00


–
–
Zaterdag 11 april 2026
13:00


–
–
Zaterdag 18 april 2026
13:00


–
–
Zaterdag 09 mei 2026
13:00


–
–