Pos | Team | G | W | T | L | Punten | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Essington RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Bala RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Ledbury RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Eemland 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Hilversum 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | tGooi 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Spakenburg 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 9:6 | |
0 | Spakenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 5:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Gouda 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Ascrum 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | t Gooi 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Social Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:4 | 0 | 4:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 5:0 | |
0 | Eemland 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | The Ducks 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Ascrum - Jonghe Honden | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 3:2 | |
0 | Eemland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 0:0 | |
0 | The Ducks 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 0:0 | |
0 | Ascrum - Jonghe Honden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 0:0 | |
0 | Scrumboks 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0:4 | |
0 | Eemland III | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 1:4 | |
0 | Bala RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 0:0 | |
0 | Eemland III | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 0:0 | |
0 | Essington RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 0:0 | |
0 | Goudas Glorie | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:6 | 0 | 0:0 | |
0 | Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 0:0 | |
0 | Ledbury RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:5 | 0 | 0:0 | |
0 | Social Team | 3 | 0 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 0:4 | |
0 | YNYSYBWL RFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:6 | 0 | 0:0 | |
0 | Spakenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6:4 | |
0 | Gouda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 0 | 4:0 | |
0 | Zwolle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 0:4 | |
0 | Spakenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 4:0 | |
0 | Sparta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 5:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 10:4 | |
0 | Diok 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 5:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0:4 | |
0 | Sparta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 1:4 | |
0 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 1:4 | |
0 | Bekaro 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 4:0 | |
0 | Zwolle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 0:0 | |
0 | Haagsche 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0:4 | |
0 | Feanster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 0:4 | |
0 | Engeland | 5 | 5 | 0 | 0 | 6:6 | 0 | 10:0 | |
0 | Engeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 19:2 | |
0 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7:3 | |
0 | Ierland | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 14:4 | |
0 | Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 5:5 | |
0 | Frankrijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 14:4 | |
0 | Schotland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 4:6 | |
0 | Schotland | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 14:4 | |
0 | Frankrijk | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 4:6 | |
0 | Wales | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 10:6 | |
0 | Italië | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:6 | 0 | 0:10 | |
0 | Italië | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0:10 | |
0 | Social Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Glorianen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Streatham Croydon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | The Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Pitt RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Marabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Sheffield-Medics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Wageningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Spakenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Goudas Glorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Westcombe Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
0 | Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | Gouda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
1 | Spakenburg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 5:4 | |
1 | Frankrijk | 5 | 5 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 10:0 | |
1 | Engeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 8:2 | |
1 | Wales | 5 | 5 | 0 | 0 | 3:3 | 0 | 10:0 | |
1 | Wales | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 8:2 | |
1 | Ierland | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 8:2 | |
1 | Ierland | 7 | 5 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 8:4 | |
1 | Ierland | 5 | 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 26:0 | |
1 | Delft | 16 | 16 | 0 | 0 | 569:147 | +422 | 76:0 | |
1 | Dordtsche | 12 | 9 | 0 | 3 | 276:135 | +141 | 39:12 | |
1 | Hilversum 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 945:226 | +719 | 89:8 | |
1 | Spakenburg | 18 | 17 | 0 | 1 | 557:156 | +401 | 77:4 | |
1 | the Pink Panthers | 12 | 9 | 2 | 1 | 671:158 | +513 | 46:8 | |
1 | Utrecht III | 18 | 17 | 0 | 1 | 976:81 | +895 | 84:4 | |
1 | Rush | 18 | 17 | 0 | 1 | 913:139 | +774 | 82:4 | |
1 | Spakenburg | 18 | 17 | 0 | 1 | 899:152 | +747 | 83:4 | |
1 | Castricumse 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 521:246 | +275 | 59:12 | |
1 | AAC | 18 | 17 | 0 | 1 | 719:158 | +561 | 79:4 | |
1 | Groningen | 20 | 20 | 0 | 0 | 834:126 | +708 | 94:0 | |
1 | Ascrum 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 847:231 | +616 | 81:14 | |
1 | Maraboes | 18 | 17 | 0 | 1 | 1047:116 | +931 | 81:4 | |
1 | Diok 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 511:118 | +393 | 51:2 | |
1 | RCS Socials | 7 | 2 | 3 | 2 | 246:230 | +16 | 14:14 | |
1 | Wales | 5 | 5 | 0 | 0 | 114:65 | +49 | 23:0 | |
1 | Diok 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 489:147 | +342 | 46:8 | |
1 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41:42 | -1 | 0:4 | |
1 | Groningen 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 553:131 | +422 | 55:0 | |
1 | Groningen 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 193:88 | +105 | 34:4 | |
1 | Engeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 121:77 | +44 | 18:3 | |
1 | Alkmaarse | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:17 | +59 | 10:0 | |
1 | Eemland 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:65 | -65 | 4:0 | |
1 | Wales | 5 | 4 | 0 | 1 | 164:103 | +61 | 20:3 | |
1 | Spakenburg | 11 | 11 | 0 | 0 | 502:93 | +409 | 52:0 | |
1 | Frankrijk | 5 | 5 | 0 | 0 | 141:73 | +68 | 25:0 | |
1 | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:0 | +42 | 4:0 | |
1 | The Bulldogs | 10 | 9 | 0 | 1 | 338:138 | +200 | 46:4 | |
1 | Ierland | 5 | 5 | 0 | 0 | 151:72 | +79 | 27:0 | |
1 | Frankrijk | 4 | 4 | 0 | 0 | 210:32 | +178 | 18:0 | |
1 | Ierland | 4 | 4 | 0 | 0 | 190:46 | +144 | 19:0 | |
1 | Wales | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:59 | +84 | 19:0 | |
1 | Engeland | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:39 | +111 | 18:0 | |
1 | Haarlem 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 614:44 | +570 | 49:0 | |
1 | Hammersmith Fulham RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 46:29 | +17 | 4:0 | |
1 | Spakenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:19 | +24 | 4:0 | |
1 | Spakenburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 404:131 | +273 | 45:6 | |
1 | Spakenburg 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 321:105 | +216 | 43:0 | |
1 | Paars/Roze/Gein 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 868:214 | +654 | 75:4 | |
1 | Rugbeez/Margrieten | 14 | 10 | 0 | 4 | 559:265 | +294 | 51:16 | |
1 | Spakenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:29 | -7 | 0:4 | |
1 | Spakenburg 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 354:84 | +270 | 47:4 | |
1 | Ierland | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:47 | +80 | 16:4 | |
1 | Eemland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:26 | -2 | 0:4 | |
1 | Amstelveense 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 327:98 | +229 | 34:0 | |
1 | Bassets/Hawks 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 265:87 | +178 | 20:4 | |
1 | Lady Bears | 4 | 4 | 0 | 0 | 277:39 | +238 | 19:0 | |
2 | Long Buckby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2:2 | |
2 | Zaandijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4:0 | |
2 | Engeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 8:2 | |
2 | Engeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 8:2 | |
2 | Engeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 8:2 | |
2 | Ierland | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6:4 | |
2 | Frankrijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6:4 | |
2 | Engeland | 5 | 4 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 8:2 | |
2 | Wales | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 15:8 | |
2 | Haagsche 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 434:258 | +176 | 42:26 | |
2 | Haagsche 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 428:166 | +262 | 37:18 | |
2 | AAC Rugby 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 750:308 | +442 | 82:12 | |
2 | Utrecht 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 738:183 | +555 | 72:12 | |
2 | Ascrum | 12 | 9 | 2 | 1 | 447:116 | +331 | 44:8 | |
2 | The Wild Rovers | 18 | 15 | 1 | 2 | 895:199 | +696 | 75:10 | |
2 | The Bulldogs | 18 | 14 | 1 | 3 | 576:177 | +399 | 62:14 | |
2 | Haarlem | 18 | 15 | 1 | 2 | 983:133 | +850 | 77:10 | |
2 | Bulldogs | 16 | 13 | 0 | 3 | 418:283 | +135 | 57:12 | |
2 | Hilversum 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 618:215 | +403 | 71:16 | |
2 | Haarlem | 20 | 17 | 0 | 3 | 981:188 | +793 | 85:12 | |
2 | Haarlem | 20 | 15 | 1 | 4 | 829:253 | +576 | 76:18 | |
2 | Eindhoven | 18 | 16 | 1 | 1 | 896:223 | +673 | 81:6 | |
2 | Den Helder | 11 | 8 | 1 | 2 | 378:213 | +165 | 43:10 | |
2 | Spakenburg 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 76:32 | +44 | 6:2 | |
2 | Engeland | 5 | 3 | 1 | 1 | 184:101 | +83 | 18:6 | |
2 | Zaandijk | 10 | 8 | 0 | 2 | 404:192 | +212 | 43:8 | |
2 | RCS Socials | 1 | 1 | 0 | 0 | 42:41 | +1 | 4:0 | |
2 | Spakenburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 544:207 | +337 | 45:8 | |
2 | Spakenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 243:203 | +40 | 30:8 | |
2 | Frankrijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 138:117 | +21 | 18:3 | |
2 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65:43 | +22 | 0:8 | |
2 | Bulldogs | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:17 | +46 | 9:0 | |
2 | Frankrijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:103 | +37 | 16:6 | |
2 | Bulldogs | 11 | 8 | 0 | 3 | 435:141 | +294 | 41:12 | |
2 | Ierland | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:63 | +105 | 21:0 | |
2 | USRS 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:42 | -42 | 0:4 | |
2 | Haarlem 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 257:190 | +67 | 28:20 | |
2 | Frankrijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 174:115 | +59 | 20:4 | |
2 | Nieuw Zeeland | 4 | 3 | 0 | 1 | 253:47 | +206 | 15:4 | |
2 | Zuid Afrika | 4 | 3 | 0 | 1 | 151:34 | +117 | 15:4 | |
2 | Fiji | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:83 | +5 | 11:8 | |
2 | Argentinië | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:69 | +58 | 14:4 | |
2 | Spakenburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 490:155 | +335 | 39:6 | |
2 | RCS Dames | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 | -1 | 0:4 | |
2 | Waterland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:43 | -24 | 0:4 | |
2 | Haarlem 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 325:171 | +154 | 40:10 | |
2 | Hilversum 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 282:179 | +103 | 39:12 | |
2 | Feanster 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 750:408 | +342 | 58:16 | |
2 | Greate Tryn | 14 | 10 | 0 | 4 | 452:290 | +162 | 48:16 | |
2 | AAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:22 | +7 | 4:0 | |
2 | Hilversum 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 343:108 | +235 | 44:6 | |
2 | Engeland | 4 | 3 | 0 | 1 | 97:90 | +7 | 12:4 | |
2 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:24 | +2 | 4:0 | |
2 | Utrechtse 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 255:144 | +111 | 29:4 | |
2 | The Smugglers 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 240:68 | +172 | 16:2 | |
2 | The Black Panthers | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:84 | +47 | 14:4 | |
3 | Spakenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | The Wasps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0:4 | |
3 | Engeland | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 5:5 | |
3 | Ierland | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6:4 | |
3 | Wales | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6:4 | |
3 | Wales | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 8:2 | |
3 | Schotland | 5 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 13:8 | |
3 | Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 5:5 | |
3 | Schotland | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 4:6 | |
3 | Scrumboks | 16 | 8 | 0 | 8 | 251:206 | +45 | 39:32 | |
3 | Spakenburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 230:214 | +16 | 28:26 | |
3 | AAC Rugby 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 649:248 | +401 | 67:28 | |
3 | Den Helder | 18 | 13 | 0 | 5 | 587:228 | +359 | 62:20 | |
3 | Alkmaarse | 12 | 7 | 4 | 1 | 391:185 | +206 | 37:12 | |
3 | Wageningen 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 516:486 | +30 | 55:26 | |
3 | Hilversum 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 370:379 | -9 | 49:32 | |
3 | Eemland 2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 555:367 | +188 | 49:32 | |
3 | Pickwick Players | 16 | 11 | 1 | 4 | 479:256 | +223 | 55:18 | |
3 | Groningen | 18 | 14 | 0 | 4 | 450:240 | +210 | 65:16 | |
3 | Pickwick Players | 20 | 14 | 0 | 6 | 556:294 | +262 | 66:24 | |
3 | Amstelveense 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 538:274 | +264 | 64:26 | |
3 | Spakenburg | 18 | 10 | 0 | 8 | 646:348 | +298 | 55:32 | |
3 | Haarlem 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 352:210 | +142 | 41:12 | |
3 | Ierland | 5 | 3 | 0 | 2 | 101:100 | +1 | 14:8 | |
3 | Eemland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102:126 | -24 | 4:8 | |
3 | Haarlem 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 301:244 | +57 | 33:16 | |
3 | Reading RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | Big Bulls | 11 | 8 | 0 | 3 | 488:223 | +265 | 43:12 | |
3 | Big Bulls | 7 | 4 | 0 | 3 | 106:166 | -60 | 21:12 | |
3 | Ierland | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:102 | +30 | 14:6 | |
3 | RCS Socials | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | Spakenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:17 | +4 | 8:0 | |
3 | Ierland | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:88 | +48 | 15:6 | |
3 | Haarlem 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 384:113 | +271 | 39:12 | |
3 | Engeland | 5 | 2 | 0 | 3 | 101:96 | +5 | 10:0 | |
3 | Spakenburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 229:220 | +9 | 27:20 | |
3 | Schotland | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:98 | +20 | 15:8 | |
3 | Italië | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:181 | -67 | 10:8 | |
3 | Schotland | 4 | 2 | 0 | 2 | 146:71 | +75 | 10:8 | |
3 | Australië | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:91 | +1 | 11:8 | |
3 | Japan | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:107 | +2 | 9:8 | |
3 | AAC 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 277:197 | +80 | 31:14 | |
3 | Harlequins | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:19 | +1 | 4:0 | |
3 | Castricumse 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 345:179 | +166 | 35:12 | |
3 | Zaandijk 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 296:213 | +83 | 38:10 | |
3 | Groningen 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 740:366 | +374 | 53:20 | |
3 | HookLadies/Sparta/Rotterdames | 14 | 9 | 0 | 5 | 487:358 | +129 | 44:20 | |
3 | Pickwick Players 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 213:321 | -108 | 19:24 | |
3 | Schotland | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:98 | +4 | 11:8 | |
3 | Spakenburg 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 279:74 | +205 | 27:8 | |
3 | Scrumboks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | Utrechtse RC 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:52 | +49 | 13:4 | |
3 | Greate Tryn | 4 | 3 | 0 | 1 | 125:93 | +32 | 13:4 | |
4 | Social Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2:2 | |
4 | Frankrijk | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 5:5 | |
4 | Italie | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 4:6 | |
4 | Frankrijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6:4 | |
4 | Wales | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:3 | 0 | 4:6 | |
4 | Wales | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6:4 | |
4 | Frankrijk | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 4:6 | |
4 | Frankrijk | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 11:12 | |
4 | The Bassets 2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 342:426 | -84 | 36:32 | |
4 | Gouda | 12 | 4 | 3 | 5 | 197:305 | -108 | 24:26 | |
4 | Eemland 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 571:397 | +174 | 63:28 | |
4 | t Gooi 3 | 18 | 8 | 0 | 10 | 316:407 | -91 | 40:40 | |
4 | Groningen | 12 | 6 | 3 | 3 | 346:118 | +228 | 29:18 | |
4 | USRS III | 18 | 10 | 1 | 7 | 669:395 | +274 | 52:30 | |
4 | Den Helder | 18 | 10 | 1 | 7 | 498:401 | +97 | 49:30 | |
4 | Den Helder | 18 | 9 | 1 | 8 | 414:439 | -25 | 43:34 | |
4 | AAC | 16 | 9 | 1 | 6 | 422:284 | +138 | 45:26 | |
4 | Pickwick Players | 18 | 12 | 0 | 6 | 453:327 | +126 | 58:24 | |
4 | Alkmaarse | 20 | 11 | 0 | 9 | 607:416 | +191 | 56:36 | |
4 | Alkmaarse | 20 | 12 | 0 | 8 | 580:406 | +174 | 60:32 | |
4 | Wageningen | 18 | 12 | 1 | 5 | 537:354 | +183 | 55:22 | |
4 | Zaandijk | 11 | 7 | 1 | 3 | 397:166 | +231 | 38:14 | |
4 | Gouda 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:61 | -44 | 0:4 | |
4 | Frankrijk | 5 | 2 | 0 | 3 | 93:118 | -25 | 10:12 | |
4 | Den Helder | 10 | 3 | 1 | 6 | 212:493 | -281 | 22:26 | |
4 | Wild Rovers | 11 | 7 | 0 | 4 | 350:344 | +6 | 35:16 | |
4 | Feanster | 7 | 4 | 0 | 3 | 169:125 | +44 | 20:12 | |
4 | Schotland | 5 | 3 | 0 | 2 | 77:59 | +18 | 14:6 | |
4 | Eemland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43:0 | +43 | 4:0 | |
4 | t Gooi 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:20 | +40 | 6:4 | |
4 | Schotland | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:91 | +47 | 15:6 | |
4 | t Gooi 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 301:235 | +66 | 38:12 | |
4 | Schotland | 5 | 2 | 0 | 3 | 92:121 | -29 | 10:0 | |
4 | Castricumse 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 270:265 | +5 | 25:20 | |
4 | Engeland | 5 | 2 | 0 | 3 | 100:135 | -35 | 10:12 | |
4 | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:164 | -99 | 5:12 | |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:177 | -81 | 5:12 | |
4 | Portugal | 4 | 1 | 1 | 2 | 64:103 | -39 | 6:8 | |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:75 | +17 | 7:12 | |
4 | Castricumse 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 271:139 | +132 | 30:12 | |
4 | RCS Socials | 3 | 1 | 1 | 1 | 85:95 | -10 | 6:6 | |
4 | Alkmaarse | 10 | 5 | 0 | 5 | 242:233 | +9 | 22:20 | |
4 | Castricumse 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 284:215 | +69 | 31:16 | |
4 | Rams/Wick 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 577:325 | +252 | 50:24 | |
4 | The Black Snakes | 14 | 8 | 1 | 5 | 541:236 | +305 | 43:22 | |
4 | Zaandijk 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 242:317 | -75 | 18:26 | |
4 | Frankrijk | 4 | 2 | 1 | 1 | 95:91 | +4 | 11:6 | |
4 | RUS/Medusa D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | Hilversum 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 202:126 | +76 | 23:8 | |
4 | USRS 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 102:62 | +40 | 11:2 | |
4 | RUS/Medusa D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112:58 | +54 | 11:4 | |
5 | Schotland | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 3:7 | |
5 | Italie | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:3 | 0 | 2:8 | |
5 | Ierland | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 3:6 | |
5 | Schotland | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:3 | 0 | 2:8 | |
5 | Schotland | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:3 | 0 | 2:8 | |
5 | Italie | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 2:6 | |
5 | Engeland | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 10:12 | |
5 | Gouda | 16 | 8 | 0 | 8 | 247:218 | +29 | 34:32 | |
5 | The Hookers 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 202:342 | -140 | 23:28 | |
5 | Utrecht 2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 518:562 | -44 | 48:40 | |
5 | Eemland 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 351:303 | +48 | 38:40 | |
5 | Haarlem | 11 | 5 | 2 | 4 | 270:250 | +20 | 23:20 | |
5 | de Duuvels | 18 | 9 | 0 | 9 | 369:706 | -337 | 44:36 | |
5 | Spakenburg | 18 | 9 | 0 | 9 | 562:293 | +269 | 48:36 | |
5 | t Gooi 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 305:392 | -87 | 37:38 | |
5 | Haarlem | 16 | 8 | 0 | 8 | 274:318 | -44 | 38:32 | |
5 | Alkmaarse | 18 | 6 | 0 | 12 | 342:508 | -166 | 30:48 | |
5 | ARC 2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 611:363 | +248 | 54:36 | |
5 | Haagsche 2 | 20 | 11 | 0 | 9 | 525:416 | +109 | 55:36 | |
5 | Oisterwijk Oysters 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 575:392 | +183 | 49:34 | |
