Skip to content
Wil je een keer komen kijken en/of meetrainen, kom gewoon langs. De eerste 3 maanden train je gratis mee!
Datum:
Categorie:
▼ Vorige wedstrijd RCS1

▼ Volgende wedstrijd RCS1

▼ Vorige wedstrijd RCS2

▼ Volgende wedstrijd RCS2

▼ Vorige wedstrijd Dames 1

▼ Volgende wedstrijd Dames 1

Eindstand competitie RCS2 2010-2011

Pos   Team G W T L PuntenSaldo Ptn
0 Essington RFC 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Spakenburg 1 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Bala RFC 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Ledbury RFC 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Eemland 2 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Spakenburg 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Frankfurt 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Hilversum 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Spakenburg 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 tGooi 3 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Spakenburg 1 3 0 3 0 3:30 9:6
0 Spakenburg 1 1 1 0 0 3:30 5:0
0 Spakenburg 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Gouda 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Ascrum 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 t Gooi 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Social Team 1 1 0 0 4:40 4:0
0 Spakenburg 1 2 1 0 0 5:50 5:0
0 Eemland 2 1 0 1 0 3:30 3:2
0 The Ducks 1 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Ascrum - Jonghe Honden 1 0 1 0 3:30 3:2
0 Eemland 2 0 0 0 0 3:30 0:0
0 The Ducks 1 0 0 0 0 3:30 0:0
0 Ascrum - Jonghe Honden 0 0 0 0 3:30 0:0
0 Scrumboks 1 1 0 0 1 3:30 0:4
0 Eemland III 1 0 0 1 4:40 1:4
0 Bala RFC 0 0 0 0 5:50 0:0
0 Eemland III 0 0 0 0 5:50 0:0
0 Essington RFC 0 0 0 0 5:50 0:0
0 Goudas Glorie 1 0 0 0 6:60 0:0
0 Haarlem 1 1 0 0 0 5:50 0:0
0 Ledbury RFC 0 0 0 0 5:50 0:0
0 Social Team 3 0 0 1 5:50 0:4
0 YNYSYBWL RFC 1 0 0 0 6:60 0:0
0 Spakenburg 2 1 0 1 2:20 6:4
0 Gouda 1 1 0 0 2:20 4:0
0 Zwolle 1 1 0 0 1 2:20 0:4
0 Spakenburg 1 1 1 0 0 3:30 4:0
0 Sparta 1 1 1 0 0 3:30 5:0
0 Spakenburg 1 3 2 0 1 3:30 10:4
0 Diok 2 1 1 0 0 3:30 5:0
0 Spakenburg 1 1 0 0 1 3:30 0:4
0 Sparta 1 1 0 0 1 3:30 1:4
0 Spakenburg 1 1 0 0 1 3:30 1:4
0 Bekaro 1 1 1 0 0 3:30 4:0
0 Zwolle 1 0 0 0 0 3:30 0:0
0 Haagsche 3 1 0 0 1 3:30 0:4
0 Feanster 1 1 0 0 1 3:30 0:4
0 Engeland 5 5 0 0 6:60 10:0
0 Engeland 5 4 0 1 0:00 19:2
0 Wales 5 3 1 1 6:60 7:3
0 Ierland 5 3 0 2 0:00 14:4
0 Ierland 5 2 1 2 6:60 5:5
0 Frankrijk 5 3 0 2 0:00 14:4
0 Schotland 5 2 0 3 6:60 4:6
0 Schotland 5 3 0 2 0:00 14:4
0 Frankrijk 5 2 0 3 6:60 4:6
0 Wales 5 2 0 3 0:00 10:6
0 Italië 5 0 0 5 6:60 0:10
0 Italië 5 0 0 5 0:00 0:10
0 Social Team 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Spakenburg 1 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Glorianen 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Streatham Croydon 0 0 0 0 0:00 0:0
0 The Bulldogs 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Pitt RFC 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Spakenburg 1 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Marabos 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Sheffield-Medics 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Wageningen 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Spakenburg 1 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Goudas Glorie 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Westcombe Park 0 0 0 0 0:00 0:0
0 Dukes 0 0 0 0 0:00 0:0
1 Gouda 1 0 0 0 0:00 0:0
1 Spakenburg 1 2 1 0 1 0:00 5:4
1 Frankrijk 5 5 0 0 3:30 10:0
1 Engeland 5 4 0 1 3:30 8:2
1 Wales 5 5 0 0 3:30 10:0
1 Wales 5 4 0 1 3:30 8:2
1 Ierland 5 4 0 1 3:30 8:2
1 Ierland 7 5 0 2 4:40 8:4
1 Ierland 5 5 0 0 0:00 26:0
1 Delft 16 16 0 0 569:147+422 76:0
1 Dordtsche 12 9 0 3 276:135+141 39:12
1 Hilversum 2 20 18 0 2 945:226+719 89:8
1 Spakenburg 18 17 0 1 557:156+401 77:4
1 the Pink Panthers 12 9 2 1 671:158+513 46:8
1 Utrecht III 18 17 0 1 976:81+895 84:4
1 Rush 18 17 0 1 913:139+774 82:4
1 Spakenburg 18 17 0 1 899:152+747 83:4
1 Castricumse 2 16 13 0 3 521:246+275 59:12
1 AAC 18 17 0 1 719:158+561 79:4
1 Groningen 20 20 0 0 834:126+708 94:0
1 Ascrum 2 20 16 1 3 847:231+616 81:14
1 Maraboes 18 17 0 1 1047:116+931 81:4
1 Diok 3 11 10 1 0 511:118+393 51:2
1 RCS Socials 7 2 3 2 246:230+16 14:14
1 Wales 5 5 0 0 114:65+49 23:0
1 Diok 3 10 8 0 2 489:147+342 46:8
1 Spakenburg 1 1 0 0 1 41:42-1 0:4
1 Groningen 2 11 11 0 0 553:131+422 55:0
1 Groningen 2 7 6 0 1 193:88+105 34:4
1 Engeland 5 4 0 1 121:77+44 18:3
1 Alkmaarse 2 2 0 0 76:17+59 10:0
1 Eemland 3 0 1 0 0 0:65-65 4:0
1 Wales 5 4 0 1 164:103+61 20:3
1 Spakenburg 11 11 0 0 502:93+409 52:0
1 Frankrijk 5 5 0 0 141:73+68 25:0
1 Spakenburg 1 1 0 0 42:0+42 4:0
1 The Bulldogs 10 9 0 1 338:138+200 46:4
1 Ierland 5 5 0 0 151:72+79 27:0
1 Frankrijk 4 4 0 0 210:32+178 18:0
1 Ierland 4 4 0 0 190:46+144 19:0
1 Wales 4 4 0 0 143:59+84 19:0
1 Engeland 4 4 0 0 150:39+111 18:0
1 Haarlem 2 10 10 0 0 614:44+570 49:0
1 Hammersmith Fulham RFC 1 1 0 0 46:29+17 4:0
1 Spakenburg 1 1 0 0 43:19+24 4:0
1 Spakenburg 10 8 1 1 404:131+273 45:6
1 Spakenburg 1 9 9 0 0 321:105+216 43:0
1 Paars/Roze/Gein 2 16 15 0 1 868:214+654 75:4
1 Rugbeez/Margrieten 14 10 0 4 559:265+294 51:16
1 Spakenburg 1 0 0 1 22:29-7 0:4
1 Spakenburg 1 10 9 0 1 354:84+270 47:4
1 Ierland 4 3 0 1 127:47+80 16:4
1 Eemland 3 1 0 0 1 24:26-2 0:4
1 Amstelveense 1 7 7 0 0 327:98+229 34:0
1 Bassets/Hawks 2 5 4 0 1 265:87+178 20:4
1 Lady Bears 4 4 0 0 277:39+238 19:0
2 Long Buckby 1 0 1 0 0:00 2:2
2 Zaandijk 1 1 1 0 0 0:00 4:0
2 Engeland 5 4 0 1 3:30 8:2
2 Engeland 5 4 0 1 3:30 8:2
2 Engeland 5 4 0 1 4:40 8:2
2 Ierland 5 3 0 2 3:30 6:4
2 Frankrijk 5 3 0 2 3:30 6:4
2 Engeland 5 4 0 1 3:30 8:2
2 Wales 5 3 0 2 0:00 15:8
2 Haagsche 3 16 9 1 6 434:258+176 42:26
2 Haagsche 3 12 7 1 4 428:166+262 37:18
2 AAC Rugby 3 20 17 0 3 750:308+442 82:12
2 Utrecht 2 18 15 0 3 738:183+555 72:12
2 Ascrum 12 9 2 1 447:116+331 44:8
2 The Wild Rovers 18 15 1 2 895:199+696 75:10
2 The Bulldogs 18 14 1 3 576:177+399 62:14
2 Haarlem 18 15 1 2 983:133+850 77:10
2 Bulldogs 16 13 0 3 418:283+135 57:12
2 Hilversum 2 18 14 0 4 618:215+403 71:16
2 Haarlem 20 17 0 3 981:188+793 85:12
2 Haarlem 20 15 1 4 829:253+576 76:18
2 Eindhoven 18 16 1 1 896:223+673 81:6
2 Den Helder 11 8 1 2 378:213+165 43:10
2 Spakenburg 1 2 1 1 0 76:32+44 6:2
2 Engeland 5 3 1 1 184:101+83 18:6
2 Zaandijk 10 8 0 2 404:192+212 43:8
2 RCS Socials 1 1 0 0 42:41+1 4:0
2 Spakenburg 11 9 0 2 544:207+337 45:8
2 Spakenburg 7 5 0 2 243:203+40 30:8
2 Frankrijk 5 4 0 1 138:117+21 18:3
2 Spakenburg 1 1 0 0 2 65:43+22 0:8
2 Bulldogs 2 2 0 0 63:17+46 9:0
2 Frankrijk 5 3 0 2 140:103+37 16:6
2 Bulldogs 11 8 0 3 435:141+294 41:12
2 Ierland 5 4 0 1 168:63+105 21:0
2 USRS 2/3 1 0 0 1 0:42-42 0:4
2 Haarlem 2 10 5 0 5 257:190+67 28:20
2 Frankrijk 5 4 0 1 174:115+59 20:4
2 Nieuw Zeeland 4 3 0 1 253:47+206 15:4
2 Zuid Afrika 4 3 0 1 151:34+117 15:4
2 Fiji 4 2 0 2 88:83+5 11:8
2 Argentinië 4 3 0 1 127:69+58 14:4
2 Spakenburg 10 8 1 1 490:155+335 39:6
2 RCS Dames 1 0 0 1 19:20-1 0:4
2 Waterland 1 1 0 0 1 19:43-24 0:4
2 Haarlem 2 10 7 1 2 325:171+154 40:10
2 Hilversum 1 11 8 0 3 282:179+103 39:12
2 Feanster 2 16 12 0 4 750:408+342 58:16
2 Greate Tryn 14 10 0 4 452:290+162 48:16
2 AAC 1 1 0 0 29:22+7 4:0
2 Hilversum 1 10 8 1 1 343:108+235 44:6
2 Engeland 4 3 0 1 97:90+7 12:4
2 Spakenburg 2 1 1 0 0 26:24+2 4:0
2 Utrechtse 1 7 6 0 1 255:144+111 29:4
2 The Smugglers 1 4 3 1 0 240:68+172 16:2
2 The Black Panthers 4 3 0 1 131:84+47 14:4
3 Spakenburg 1 1 0 0 0 0:00 0:0
3 The Wasps 1 0 0 1 0:00 0:4
3 Engeland 5 2 1 2 3:30 5:5
3 Ierland 5 3 0 2 3:30 6:4
3 Wales 5 3 0 2 3:30 6:4
3 Wales 5 4 0 1 4:40 8:2
3 Schotland 5 3 0 2 0:00 13:8
3 Ierland 5 2 1 2 3:30 5:5
3 Schotland 5 2 0 3 3:30 4:6
3 Scrumboks 16 8 0 8 251:206+45 39:32
3 Spakenburg 12 5 1 6 230:214+16 28:26
3 AAC Rugby 2 20 13 0 7 649:248+401 67:28
3 Den Helder 18 13 0 5 587:228+359 62:20
3 Alkmaarse 12 7 4 1 391:185+206 37:12
3 Wageningen 1 18 11 1 6 516:486+30 55:26
3 Hilversum 2 18 10 0 8 370:379-9 49:32
3 Eemland 2 18 10 0 8 555:367+188 49:32
3 Pickwick Players 16 11 1 4 479:256+223 55:18
3 Groningen 18 14 0 4 450:240+210 65:16
3 Pickwick Players 20 14 0 6 556:294+262 66:24
3 Amstelveense 2 20 13 1 6 538:274+264 64:26
3 Spakenburg 18 10 0 8 646:348+298 55:32
3 Haarlem 2 11 8 0 3 352:210+142 41:12
3 Ierland 5 3 0 2 101:100+1 14:8
3 Eemland 3 3 1 0 2 102:126-24 4:8
3 Haarlem 2 10 6 0 4 301:244+57 33:16
3 Reading RFC 0 0 0 0 0:00 0:0
3 Big Bulls 11 8 0 3 488:223+265 43:12
3 Big Bulls 7 4 0 3 106:166-60 21:12
3 Ierland 5 3 0 2 132:102+30 14:6
3 RCS Socials 0 0 0 0 0:00 0:0
3 Spakenburg 2 2 0 0 21:17+4 8:0
3 Ierland 5 3 0 2 136:88+48 15:6
3 Haarlem 2 11 8 0 3 384:113+271 39:12
3 Engeland 5 2 0 3 101:96+5 10:0
3 Spakenburg 10 5 0 5 229:220+9 27:20
3 Schotland 5 3 0 2 118:98+20 15:8
3 Italië 4 2 0 2 114:181-67 10:8
3 Schotland 4 2 0 2 146:71+75 10:8
3 Australië 4 2 0 2 92:91+1 11:8
3 Japan 4 2 0 2 109:107+2 9:8
3 AAC 2 10 6 1 3 277:197+80 31:14
3 Harlequins 1 1 0 0 20:19+1 4:0
3 Castricumse 3 10 7 0 3 345:179+166 35:12
3 Zaandijk 1 11 8 1 2 296:213+83 38:10
3 Groningen 3 16 11 0 5 740:366+374 53:20
3 HookLadies/Sparta/Rotterdames 14 9 0 5 487:358+129 44:20
3 Pickwick Players 1 10 4 0 6 213:321-108 19:24
3 Schotland 4 2 0 2 102:98+4 11:8
3 Spakenburg 1 7 5 0 2 279:74+205 27:8
3 Scrumboks 0 0 0 0 0:00 0:0
3 Utrechtse RC 4 4 3 0 1 101:52+49 13:4
3 Greate Tryn 4 3 0 1 125:93+32 13:4
4 Social Team 3 0 1 0 0:00 2:2
4 Frankrijk 5 2 1 2 3:30 5:5
4 Italie 5 2 0 3 3:30 4:6
4 Frankrijk 5 3 0 2 3:30 6:4
4 Wales 5 2 0 3 3:30 4:6
4 Wales 5 3 0 2 3:30 6:4
4 Frankrijk 5 2 0 3 4:40 4:6
4 Frankrijk 5 2 0 3 0:00 11:12
4 The Bassets 2 16 8 0 8 342:426-84 36:32
4 Gouda 12 4 3 5 197:305-108 24:26
4 Eemland 2 20 13 0 7 571:397+174 63:28
4 t Gooi 3 18 8 0 10 316:407-91 40:40
4 Groningen 12 6 3 3 346:118+228 29:18
4 USRS III 18 10 1 7 669:395+274 52:30
4 Den Helder 18 10 1 7 498:401+97 49:30
4 Den Helder 18 9 1 8 414:439-25 43:34
4 AAC 16 9 1 6 422:284+138 45:26
4 Pickwick Players 18 12 0 6 453:327+126 58:24
4 Alkmaarse 20 11 0 9 607:416+191 56:36
4 Alkmaarse 20 12 0 8 580:406+174 60:32
4 Wageningen 18 12 1 5 537:354+183 55:22
4 Zaandijk 11 7 1 3 397:166+231 38:14
4 Gouda 1 1 0 0 1 17:61-44 0:4
4 Frankrijk 5 2 0 3 93:118-25 10:12
4 Den Helder 10 3 1 6 212:493-281 22:26
4 Wild Rovers 11 7 0 4 350:344+6 35:16
4 Feanster 7 4 0 3 169:125+44 20:12
4 Schotland 5 3 0 2 77:59+18 14:6
4 Eemland 2 1 1 0 0 43:0+43 4:0
4 t Gooi 3 2 1 0 1 60:20+40 6:4
4 Schotland 5 3 0 2 138:91+47 15:6
4 t Gooi 3 11 8 0 3 301:235+66 38:12
4 Schotland 5 2 0 3 92:121-29 10:0
4 Castricumse 3 10 5 0 5 270:265+5 25:20
4 Engeland 5 2 0 3 100:135-35 10:12
4 Uruguay 4 1 0 3 65:164-99 5:12
4 Tonga 4 1 0 3 96:177-81 5:12
4 Portugal 4 1 1 2 64:103-39 6:8
4 Samoa 4 1 0 3 92:75+17 7:12
4 Castricumse 3 10 6 2 2 271:139+132 30:12
4 RCS Socials 3 1 1 1 85:95-10 6:6
4 Alkmaarse 10 5 0 5 242:233+9 22:20
4 Castricumse 2 11 6 2 3 284:215+69 31:16
4 Rams/Wick 2 16 10 0 6 577:325+252 50:24
4 The Black Snakes 14 8 1 5 541:236+305 43:22
4 Zaandijk 1 10 3 1 6 242:317-75 18:26
4 Frankrijk 4 2 1 1 95:91+4 11:6
4 RUS/Medusa D2 0 0 0 0 0:00 0:0
4 Hilversum 1 7 5 0 2 202:126+76 23:8
4 USRS 3 3 2 1 0 102:62+40 11:2
4 RUS/Medusa D2 3 2 0 1 112:58+54 11:4
5 Schotland 5 1 1 3 3:30 3:7
5 Italie 5 1 0 4 3:30 2:8
5 Ierland 5 1 1 3 3:30 3:6
5 Schotland 5 1 0 4 3:30 2:8
5 Schotland 5 1 0 4 3:30 2:8
5 Italie 3 0 0 3 4:40 2:6
5 Engeland 5 2 0 3 0:00 10:12
5 Gouda 16 8 0 8 247:218+29 34:32
5 The Hookers 2 12 5 0 7 202:342-140 23:28
5 Utrecht 2 20 10 0 10 518:562-44 48:40
5 Eemland 2 18 8 0 10 351:303+48 38:40
5 Haarlem 11 5 2 4 270:250+20 23:20
5 de Duuvels 18 9 0 9 369:706-337 44:36
5 Spakenburg 18 9 0 9 562:293+269 48:36
5 t Gooi 3 18 8 1 9 305:392-87 37:38
5 Haarlem 16 8 0 8 274:318-44 38:32
5 Alkmaarse 18 6 0 12 342:508-166 30:48
5 ARC 2 20 11 0 9 611:363+248 54:36
5 Haagsche 2 20 11 0 9 525:416+109 55:36
5 Oisterwijk Oysters 2 18 9 1 8 575:392+183 49:34
5 Spakenburg 11 7 1 3 325:174+151 36:14
5 Schotland 5 1 1 3 105:125-20 9:14
5 Spakenburg 10 2 0 8 201:404-203 14:32
5 Glorianen 1 0 1 0 19:190 2:2
5 Greate Pier 11 6 1 4 407:236+171 35:18
5 Wild Rovers 7 1 0 6 144:202-58 8:24
5 Wales 5 1 0 4 119:98+21 8:12
5 Scrumboks 0 0 0 0 0:00 0:0
5 Rush 2 1 0 1 72:48+24 5:4
5 Engeland 5 2 0 3 112:121-9 10:9
5 Castricumse 3 11 8 0 3 288:171+117 36:12
5 Wales 5 1 0 4 76:104-28 7:0
5 t Gooi 3 10 3 1 6 162:298-136 17:26
5 Zaandijk 1 1 0 0 59:7+52 4:0
5 Wales 5 1 0 4 84:147-63 6:16
5 Namibië 4 0 0 4 37:255-218 0:16
5 Roemenië 4 0 0 4 32:287-255 0:16
5 Georgië 4 0 1 3 64:115-51 3:12
5 Chili 4 0 0 4 27:215-188 0:16
5 Rush 10 5 1 4 355:230+125 26:18
5 Rush 10 1 1 8 100:390-290 9:34
5 Pickwick Players 1 11 6 1 4 243:174+69 30:18
5 GSRC 2 16 7 0 9 501:532-31 35:36
5 Big Bulls/Rams 14 8 1 5 293:297-4 39:22
5 Pink Panthers 1 10 3 0 7 196:304-108 12:28
5 Italië 4 1 1 2 68:115-47 7:10
5 Spakenburg Dames 0 0 0 0 0:00 0:0
5 The Rams 1 7 4 0 3 190:96+94 20:12
5 't Gooi 4 2 1 0 1 72:26+46 5:4
5 The Big Bulls/Rams 3 2 0 1 99:72+27 9:4
6 Italie 5 1 0 4 3:30 2:8
6 Frankrijk 5 1 1 3 3:30 3:6
6 Italie 5 1 0 4 3:30 2:8
6 Schotland 5 0 0 5 3:30 0:10
6 Italie 5 0 0 5 3:30 0:10
6 Schotland 5 0 0 5 4:40 0:10
6 Italië 5 0 0 5 0:00 1:20
6 The Hookers 2 16 6 0 10 277:409-132 30:40
6 Nieuwegein 12 4 2 6 134:228-94 22:28
6 Castricumse 3 20 10 0 10 481:422+59 47:40
6 Castricumse 3 18 7 1 10 400:401-1 37:42
6 Castricumse 2 12 4 2 6 218:375-157 19:28
6 tGooi 4 18 7 1 10 432:515-83 36:42
6 Nieuwegein 18 7 1 10 282:459-177 35:42
6 Waterland 2 18 8 1 9 313:600-287 37:38
6 Dwingeloo 16 5 1 10 334:418-84 31:42
6 Diok 2 18 6 0 12 303:729-426 28:48
6 Ascrum 2 20 11 0 9 532:523+9 49:36
6 Zwolle 20 11 0 9 391:592-201 50:36
6 The Wild Rovers 18 7 0 11 414:595-181 37:44
6 AAC 2 11 5 2 4 210:200+10 28:20
6 Italië 5 0 0 5 79:167-88 0:20
6 EFRC Eilanders 1 0 1 0 43:430 2:2
6 AAC 2 10 2 1 7 193:320-127 7:30
6 Feanster 11 6 1 4 351:295+56 33:18
6 Greate Pier 7 1 0 6 92:163-71 8:24
6 Italie 5 0 0 5 44:178-134 0:15
6 Castricumse 3 2 1 0 1 66:70-4 5:4
6 Italie 5 0 0 5 55:239-184 0:15
6 Alkmaarse 11 6 0 5 322:269+53 29:20
6 Italie 5 1 0 4 60:181-121 4:0
6 Alkmaarse 10 2 1 7 156:301-145 12:30
6 Spakenburg 2 1 0 1 40:88-48 4:4
6 Italie 5 0 0 5 89:149-60 1:20
6 Alkmaarse 10 4 2 4 236:185+51 21:20
6 AAC 2 10 0 1 9 73:385-312 -2:38
6 Pink Panthers 1 11 6 0 5 267:253+14 27:20
6 Sneek 1 16 6 0 10 536:564-28 24:40
6 The Pickwick Ladies 14 7 0 7 343:248+95 33:28
6 Castricumse 2 10 2 0 8 163:377-214 6:32
6 Wales 4 0 0 4 71:119-48 3:16
6 Spakenburg 1 2 0 0 2 21:36-15 0:8
6 Groningen 1 7 4 0 3 206:141+65 19:12
6 Amstelveense 3 3 1 0 2 31:157-126 5:8
6 Pickwick Ladies 3 0 0 3 41:74-33 2:12
7 Dordtsche 16 7 0 9 267:377-110 30:36
7 Utrechtse 2 12 4 1 7 224:301-77 22:30
7 Spakenburg 20 10 0 10 388:483-95 47:40
7 The Bulldogs 18 7 1 10 297:490-193 33:42
7 Rush 11 3 1 7 221:340-119 16:30
7 the Pigs 18 6 0 12 313:568-255 30:48
7 Ascrum 2 18 7 0 11 305:515-210 34:44
7 Hilversum 2 18 7 1 10 375:400-25 37:42
7 Spakenburg 16 6 1 9 271:470-199 29:38
7 Pink Panthers 18 6 0 12 327:458-131 27:48
7 Diok 2 20 7 0 13 532:588-56 39:52
7 t Gooi 2 20 10 0 10 382:437-55 48:40
7 The Pigs 18 6 1 11 372:543-171 33:46
7 Rush 11 5 0 6 281:236+45 26:24
7 Exeter Saracens 1 1 0 0 51:43+8 4:0
7 Dwingeloo 11 5 1 5 375:389-14 29:22
7 Haarlem 2 2 1 0 1 36:40-4 4:4
7 Rush 11 5 0 6 271:377-106 26:24
7 West Friesland 10 3 0 7 250:445-195 16:28
7 Greate Pier (Veteranendag) 1 0 1 0 39:390 2:2
7 Haarlem 2 11 5 0 6 254:217+37 26:24
7 Spakenburg 2 16 6 0 10 408:476-68 19:40
7 RUS D2 14 3 0 11 187:429-242 14:44
7 Pink Panthers 1 0 0 0 0 0:00 0:0
7 Feanster 1 7 4 0 3 157:201-44 17:12
7 Haarlem/Alkmaarse 4 4 1 0 3 57:209-152 4:12
7 Lady Pigs/Wasps 4 0 0 4 53:180-127 1:16
8 Spakenburg 16 6 1 9 212:316-104 29:38
8 Waterland 2 20 6 1 13 339:658-319 31:54
8 Nieuwegein 18 6 0 12 294:436-142 30:48
8 Dwingeloo 12 2 3 7 226:465-239 13:34
8 Spakenburg 2 18 6 0 12 297:518-221 29:48
8 t Gooi 3 18 6 1 11 330:480-150 31:46
8 Ascrum 2 18 6 0 12 346:492-146 30:48
8 Zwolle 16 3 0 13 264:486-222 15:52
8 Haarlem 18 6 0 12 311:398-87 26:48
8 Dwingeloo 20 7 0 13 490:873-383 36:52
8 Pickwick Players 20 8 0 12 393:438-45 38:48
8 Tarantula 18 6 0 12 370:769-399 31:48
8 Waterland 2 11 5 0 6 237:340-103 24:24
8 Big Stones 11 4 0 7 363:322+41 25:28
8 Ascrum 3 1 0 0 1 10:13-3 1:4
8 Amsterdam 11 4 1 6 188:247-59 21:26
8 Gouda 1 0 0 1 29:33-4 0:4
8 t Gooi 3 10 3 2 5 211:258-47 16:24
8 Bulldogs 1 11 6 0 5 234:226+8 26:20
8 De Wrotters 1 16 3 0 13 339:918-579 12:52
8 Spakenburg Dames 14 0 0 14 90:829-739 0:56
8 AAC 1 1 1 0 0 17:14+3 4:0
8 The Bassets 1 7 2 0 5 124:194-70 10:20
8 Spakenburg 2 4 0 0 4 84:245-161 1:16
8 Spakenburg Dames 3 0 0 3 10:248-238 0:12
9 Nieuwegein 16 3 0 13 195:437-242 16:52
9 Nieuwegein 20 6 0 14 320:534-214 29:56
9 Old Bears 18 5 0 13 284:754-470 26:52
9 Hilversum 2 12 1 3 8 79:452-373 5:38
9 the Pink Panthers 2 18 6 0 12 235:619-384 27:48
9 USRS 2 18 5 0 13 364:756-392 26:52
9 Utrechtse 3 18 6 0 12 246:663-417 29:48
9 Rush 16 2 0 14 231:453-222 10:56
9 Big Bulls 18 5 0 13 312:598-286 24:52
9 Spakenburg 20 6 0 14 334:733-399 31:56
9 Pink Panthers 20 8 1 11 434:482-48 41:46
9 The Vets 18 4 0 14 273:986-713 22:56
9 The Bassets 2 11 4 0 7 257:272-15 23:28
9 Bulldogs 11 4 0 7 223:337-114 22:28
9 Diok 3 2 0 0 2 30:72-42 1:8
9 Diok 3 11 2 1 8 126:330-204 13:34
9 Ascrum AA 10 3 1 6 202:328-126 15:26
9 USRS (Jonge Honden) 1 0 0 1 10:17-7 0:4
9 Waterland 1 11 4 0 7 195:268-73 17:28
9 Eemland/Pigs 3 16 2 0 14 218:1134-916 9:56
9 Castricum 1 1 1 0 0 19:7+12 4:0
9 Oemoemenoe 1 6 2 0 4 105:292-187 8:16
9 Hilversum 2 3 0 0 3 56:102-46 0:12
10 t Gooi 3 20 5 0 15 269:600-331 24:60
10 USRS 2 18 3 0 15 168:634-466 14:60
10 Spakenburg 18 0 10 8 83:493-410 0:52
10 Eemland III 18 1 0 17 203:818-615 7:68
10 Castricumse 3 18 3 0 15 238:839-601 14:60
10 USRS 2 18 1 1 16 123:921-798 4:66
10 Spakenburg 18 4 0 14 294:498-204 21:56
10 Pink Panthers 20 4 0 16 260:645-385 21:64
10 the Pigs 20 3 0 17 218:943-725 14:68
10 The Wallaby's 18 1 0 17 218:1022-804 4:68
10 Ascrum 3 11 3 0 8 152:437-285 16:32
10 G.S.R.C. 11 2 0 9 261:321-60 12:36
10 Waterland 2 0 0 0 0 0:00 0:0
10 Den Helder 11 2 1 8 224:431-207 12:34
10 Den Helder 10 1 1 8 173:576-403 5:34
10 Big Bulls 1 10 2 0 8 145:349-204 12:32
10 Delftsche Studenten Rugby-Club 0 0 0 0 0:00 0:0
10 Aachen 1 6 1 0 5 100:211-111 6:20
11 Amstelveense 2 20 1 1 18 200:992-792 6:74
11 Big Bulls 20 2 0 18 197:1185-988 9:72
11 Spakenburg 20 1 0 19 251:916-665 6:76
11 HRC/te Werve 3 11 1 0 10 124:493-369 5:40
11 Phoenix 11 2 0 9 243:720-477 11:36
11 West Friesland 1 0 0 1 12:35-23 0:4
11 West Friesland 11 1 1 9 135:392-257 7:38
11 The Bassets 2 10 0 1 9 85:607-522 0:38
11 Groningen 2 11 1 1 9 145:251-106 11:38
11 Tilburg 1 7 1 0 6 102:308-206 5:24
12 AAC Rugby 3 0 0 0 0 0:00 0:0
12 RSRC 2 11 0 0 11 90:455-365 2:44
12 Harlequins 11 0 1 10 148:781-633 0:42
12 Den Helder 2 0 0 2 17:114-97 0:8
12 Ascrum 3 11 1 0 10 133:510-377 6:40
12 USRS 2 10 0 1 9 91:307-216 3:38
12 Roosendaal 1 7 0 0 7 90:252-162 4:28
13 Hilversum 2 0 0 0 0 0:00 0:0
Back To Top