Ierland 56 – 19 Italië
Ierland liet zien 1 van de titelfavorieten te zijn door over laagvlieger Italië heen te denderen.
Engeland 12 – 06 Wales
Gaat Engeland 3 op een rij halen in de Six Nations wat nog nooit is vertoond of gaan de Ieren schouder aan schouder dit tegen houden en met de titel terug naar Ierland gaan. We gaan het mee maken.
Schotland 32 – 26 Frankrijk
Man, man, man wat een wedstrijd, wat een strijd, wat een vechtlust. Schitterende pot rugby om te bekijken. De Fransen die in het begin snel achter elkaar 2 try’s drukte en waarmee de wedstrijd beslist leek. Konden toch geen stand houden tegen het geweld van Schotland. Schotland herpakte zich en een boeiende strijd was begonnen. De Fransen trokken ook dit keer aan het kortste eind en Schotland wist op inzet en strijdlust de winst binnen te halen. Mooie pot om gezien te hebben.
In de poule is dan ook weer de helft van de kopgroep afgehaakt en hebben 9 man zich op kop genesteld met daarin vader en zoon Hopman en de gebroeders Muijs. Deze 9 hebben alle wedstrijden nog goed. De kopgroep wordt dan ook aangevoerd door onze eigen cameraman Anton Beijes.
Dan de voorspelling voor de einstand…. gezien de winst van Schotland, Ierland en Engeland… blijft mijn voorspelling van vorige week nog steeds in stand met 1 extra toevoeging. Ik verwacht dan ook dat Niels en Jan-Peter nog steeds de poule gaan winnen (wat een voorspellers, of niet JP?) gevolgd door Roeland, Anton, Arjen en nieuwkomer op de gedeelde 3e plek: Barry Callaghan. Echter de poule is nog niet gelopen en 1 andere uitslag dan verwacht kan de hele poule weer omgooien.
Als iemand nog goede ideeën heeft voor de prijzenpot laat het dan weten!
Aan komende week is een Six Nations vrij weekend en zal ons 1e de strijd gaan in en tegen Eindhoven.
Groeten,
nr | Naam | Ptn |
1 | Anton Beijes | 12 |
2 | Arjen Koelewijn | 12 |
3 | Gijs Hopman | 12 |
4 | Keiron O’neill | 12 |
5 | Luuk Hopman | 12 |
6 | Roeland Muijs | 12 |
7 | Wessel de Jong | 12 |
8 | Wouter Muijs | 12 |
9 | Mark van den Broek | 12 |
10 | Erik blokhuis | 10 |
11 | Evert-Jan | 10 |
12 | Fernando Rijswijk | 10 |
13 | Henk Leen Bos | 10 |
14 | Jacco Molenaar | 10 |
15 | Jace hop | 10 |
16 | Jan Peter van de Geest | 10 |
17 | Joery de prijzen… | 10 |
18 | Johan de Jong | 10 |
19 | Kees Veldhuizen | 10 |
20 | Klaas Koops | 10 |
21 | Marc Dekker | 10 |
22 | Mark Beukers | 10 |
23 | Niels van Kesteren | 10 |
24 | Patrick van Rossum | 10 |
25 | Richard Wind | 10 |
26 | Rikkert de Jong | 10 |
27 | Jaap Willem Roozemond | 10 |
28 | Jan Blond | 10 |
29 | Jan van Arie | 10 |
30 | Jonathan van Kleij | 10 |
31 | Julian Beukers | 10 |
32 | Jurgen de Graaf | 10 |
33 | Laurens Rouvoet | 10 |
34 | Mario ter Louw | 10 |
35 | Wouter Koelewijn | 10 |
36 | Amime beyhum | 8 |
37 | Andre de Boer | 8 |
38 | Henk Beukers | 8 |
39 | Henrik Beijes | 8 |
40 | Jan Appelsap | 8 |
41 | Jan de Boer | 8 |
42 | Jonathan de Boer | 8 |
43 | Mark Schutte | 8 |
44 | Tijmen de Jong | 8 |
45 | Barry Callaghan | 8 |
46 | Leon Koops | 8 |
47 | Michiel Visser | 8 |
48 | Roy Brouwer | 8 |
49 | Walco de Graaf | 8 |
50 | Walter Pauw | 8 |
51 | Wim Jaap van Goor | 8 |
52 | Dick van Beek | 6 |
53 | Dirk de Jong | 6 |
54 | Eddy van de Bor | 6 |
55 | Frans Brunekreef | 6 |
56 | Jonne Oostveen | 6 |
57 | Sander van Wincoop | 6 |
58 | Jan Koelewijn van Eddy | 2 |
















