Feestdagen 2022Vakanties 2022Feestdagen 2021Vakanties 2021Zomertijd / Wintertijd
Feestdagen 2022
Datum | Feestdag |
zaterdag 1 januari 2022 | Nieuwjaarsdag |
donderdag 6 januari 2022 | Drie koningen |
maandag 14 februari 2022 | Valentijnsdag |
zondag 27 februari 2022 | Carnaval |
zondag 27 maart 2022 | Zomertijd |
zondag 3 april 2022 | Ramadan |
vrijdag 15 april 2022 | Goede vrijdag |
zondag 17 april 2022 | Pasen |
zondag 17 april 2022 | 1e Paasdag |
maandag 18 april 2022 | 2e Paasdag |
woensdag 27 april 2022 | Koningsdag |
zondag 1 mei 2022 | Dag van de arbeid |
maandag 2 mei 2022 | Suikerfeest |
woensdag 4 mei 2022 | Dodenherdenking |
donderdag 5 mei 2022 | Bevrijdingsdag |
zondag 8 mei 2022 | Moederdag |
donderdag 26 mei 2022 | Hemelvaartsdag |
zondag 5 juni 2022 | Pinksteren |
zondag 5 juni 2022 | 1e Pinksterdag |
maandag 6 juni 2022 | 2e Pinksterdag |
zondag 19 juni 2022 | Vaderdag |
zaterdag 9 juli 2022 | Offerfeest |
dinsdag 20 september 2022 | Prinsjesdag |
dinsdag 4 oktober 2022 | Dierendag |
zondag 30 oktober 2022 | Wintertijd |
maandag 31 oktober 2022 | Halloween |
vrijdag 11 november 2022 | Sint maarten |
maandag 5 december 2022 | Sinterklaas |
zondag 25 december 2022 | Kerst |
zondag 25 december 2022 | 1e Kerstdag |
maandag 26 december 2022 | 2e Kerstdag |
zaterdag 31 december 2022 | Oudejaarsdag |
Vakanties 2022
Vakantie | Regio | Van | Tot | Weeknummer |
Kerstvakantie 2021 | Heel Nederland | 25-dec | 9-jan | 52 t/m 1 |
Voorjaarsvakantie 2022 | Noord | 19-feb | 27-feb | 8 |
Voorjaarsvakantie 2022 | Midden en Zuid | 26-feb | 6-mrt | 9 |
Meivakantie 2022 | Heel Nederland | 30-apr | 8-mei | 18 |
Zomervakantie 2022 | Noord | 16-jul | 28-aug | 29-34 |
Zomervakantie 2022 | Midden | 9-jul | 21-aug | 28-33 |
Zomervakantie 2022 | Zuid | 23-jul | 4-sep | 30-35 |
Bouwvak 2022 | Noord | 30-jul | 20-aug | 31-33 |
Bouwvak 2022 | Midden | 23-jul | 13-aug | 30-32 |
Bouwvak 2022 | Zuid | 6-aug | 27-aug | 32-34 |
Herfstvakantie 2022 | Noord | 15-okt | 23-okt | 42 |
Herfstvakantie 2022 | Midden en Zuid | 22-okt | 30-okt | 43 |
Kerstvakantie 2022 | Heel Nederland | 24-dec | 8-jan | 52-1 |
Feestdagen 2021
Datum | Feestdag | Dag |
1 januari | Nieuwjaarsdag | vrijdag |
6 januari | Drie koningen | woensdag |
14 februari | Carnaval | zondag |
14 februari | Valentijnsdag | zondag |
28 maart | Zomertijd | zondag |
2 april | Goede vrijdag | vrijdag |
4 april | Pasen | zondag |
4 april | 1e Paasdag | zondag |
5 april | 2e Paasdag | maandag |
13 april | Ramadan | dinsdag |
27 april | Koningsdag | dinsdag |
1 mei | Dag van de arbeid | zaterdag |
4 mei | Dodenherdenking | dinsdag |
5 mei | Bevrijdingsdag | woensdag |
9 mei | Moederdag | zondag |
12 mei | Suikerfeest | woensdag |
13 mei | Hemelvaartsdag | donderdag |
23 mei | Pinksteren | zondag |
23 mei | 1e Pinksterdag | zondag |
24 mei | 2e Pinksterdag | maandag |
20 juni | Vaderdag | zondag |
19 juli | Offerfeest | maandag |
21 september | Prinsjesdag | dinsdag |
4 oktober | Dierendag | maandag |
31 oktober | Wintertijd | zondag |
31 oktober | Halloween | zondag |
11 november | Sint maarten | donderdag |
5 december | Sinterklaas | zondag |
25 december | Kerst | zaterdag |
25 december | 1e Kerstdag | zaterdag |
26 december | 2e Kerstdag | zondag |
31 december | Oudejaarsdag | vrijdag |
Vakanties 2021
Vakantie | Regio | Van | Tot | Weeknummer |
Voorjaarsvakantie 2021 | Zuid | 15 feb | 19 feb | 7 |
Voorjaarsvakantie 2021 | Noord en midden | 22 feb | 26 feb | 8 |
Meivakantie 2021 | Heel Nederland | 3 mei | 7 mei | 18 |
Zomervakantie 2021 | Noord | 12 juli | 20 aug | 28-33 |
Zomervakantie 2021 | Midden | 19 juli | 27 aug | 29-34 |
Zomervakantie 2021 | Zuid | 26 juli | 3 sept | 30-35 |
Bouwvak 2021 | Noord | 26 jul | 13 aug | 30-32 |
Bouwvak 2021 | Midden | 2 aug | 20 aug | 31-33 |
Bouwvak 2021 | Zuid | 9 aug | 27 aug | 32-34 |
Herfstvakantie 2021 | Noord en midden | 18 okt | 22 okt | 42 |
Herfstvakantie 2021 | Zuid | 25 okt | 29 okt | 43 |
Kerstvakantie 2021 | Heel Nederland | 27 dec | 7 jan | 52-01 |
Zomer en wintertijd
Jaar | Zomertijd Klok één uur vooruit dus één uur minder slapen! | Wintertijd Klok één uur achteruit dus één uur extra slapen! |
2021 | In de nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 2021 | In de nacht van zaterdag 30 oktober 2021 op zondag 31 oktober 2021 |
2022 | In de nacht van zaterdag 26 maart 2022 op zondag 27 maart 2022 | In de nacht van zaterdag 29 oktober 2022 op zondag 30 oktober 2022 |
2023 | In de nacht van zaterdag 25 maart 2023 op zondag 26 maart 2023 | In de nacht van zaterdag 28 oktober 2023 op zondag 29 oktober 2023 |
2024 | In de nacht van zaterdag 30 maart 2024 op zondag 31 maart 2024 | In de nacht van zaterdag 26 oktober 2024 op zondag 27 oktober 2024 |
2025 | In de nacht van zaterdag 29 maart 2025 op zondag 30 maart 2025 | In de nacht van zaterdag 25 oktober 2025 op zondag 26 oktober 2025 |
2026 | In de nacht van zaterdag 28 maart 2026 op zondag 29 maart 2026 | In de nacht van zaterdag 24 oktober 2026 op zondag 25 oktober 2026 |
2027 | n de nacht van zaterdag 27 maart 2027 op zondag 28 maart 2027 | In de nacht van zaterdag 30 oktober 2027 op zondag 31 oktober 2027 |
2028 | In de nacht van zaterdag 25 maart 2028 op zondag 26 maart 2028 | In de nacht van zaterdag 28 oktober 2028 op zondag 29 oktober 2028 |
2029 | In de nacht van zaterdag 24 maart 2029 op zondag 25 maart 2029 | In de nacht van zaterdag 27 oktober 2029 op zondag 28 oktober 2029 |